- Home
- /
- Operations
- /
- MetroPort Auckland
- /
- Cargo availability MetroPort
| Vessel | Inbound Voyage # | Outbound Voyage # | Service | Last Port | Pro-Forma ETA | Current ETA | Current ETD | Next Port | MetroPort Receiving | MetroPort Receiving (Hazardous) | MetroPort Receiving (Reefer) | MetroPort Cut-Off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE C(PRC) | 022E | 023W | ANE | Auckland | 04-Mar-26 10:00 | 04-Mar-26 14:52 | 05-Mar-26 01:56 | Wellington | 23-Feb-26 22:00 | 28-Feb-26 10:30 | 26-Feb-26 00:01 | 01-Mar-26 22:00 |
| MSC CORCOVADO III(CVD) | KI607A | KI610R | NCNZ | Brisbane | 03-Mar-26 02:00 | 05-Mar-26 03:22 | 05-Mar-26 20:41 | Nelson | 22-Feb-26 14:00 | 28-Feb-26 23:00 | 25-Feb-26 00:01 | 28-Feb-26 14:00 |
| MAERSK INVERNESS(MNV) | 608N | 608N | OC1N | Port Chalmers | 04-Mar-26 10:00 | 05-Mar-26 09:38 | 06-Mar-26 15:33 | Sydney | 23-Feb-26 22:00 | 01-Mar-26 05:00 | 26-Feb-26 00:01 | 01-Mar-26 22:00 |
| MAERSK BRANI(BNI) | 606S | 606S | OC1S | Balboa PA | 05-Mar-26 13:00 | 05-Mar-26 11:45 | 06-Mar-26 02:45 | Sydney | 25-Feb-26 01:00 | 01-Mar-26 07:00 | 27-Feb-26 00:01 | 03-Mar-26 01:00 |
| CAPE SERRAT(RAT) | 605S | 607N | NSTR | Napier | 06-Mar-26 11:00 | 06-Mar-26 04:39 | 07-Mar-26 05:03 | Shanghai | 25-Feb-26 23:00 | 02-Mar-26 00:30 | 28-Feb-26 00:01 | 03-Mar-26 23:00 |
| CMA CGM QUELIMANE(QUE) | 009N | 009N | BIT | Melbourne | 07-Mar-26 05:00 | 06-Mar-26 17:15 | 07-Mar-26 15:01 | Auckland | 26-Feb-26 17:00 | 02-Mar-26 12:30 | 01-Mar-26 00:01 | 04-Mar-26 17:00 |
| ANL KIWI TRADER(AKT) | 2605 | 2606 | ANZ | Auckland | 06-Mar-26 18:00 | 07-Mar-26 00:19 | 07-Mar-26 14:56 | Brisbane | 26-Feb-26 06:00 | 02-Mar-26 20:00 | 28-Feb-26 00:01 | 04-Mar-26 06:00 |
| MAERSK RIO BLANCO(RIB) | 607S | 610N | SSTR | Sydney | 07-Mar-26 18:00 | 07-Mar-26 17:24 | 09-Mar-26 05:00 | - | 26-Feb-26 06:00 | 03-Mar-26 13:00 | 01-Mar-26 00:01 | 04-Mar-26 06:00 |
| ANL OTAGO(JAK) | 512S | 512N | AANZ | Wellington | 08-Mar-26 07:00 | 07-Mar-26 23:32 | 08-Mar-26 19:45 | - | 27-Feb-26 19:00 | 03-Mar-26 19:00 | 02-Mar-26 00:01 | 05-Mar-26 19:00 |
| ANDROKLIS(DOK) | 2603 | 2604 | TTAZ | Napier | 09-Mar-26 05:00 | 08-Mar-26 20:45 | 09-Mar-26 09:00 | Sydney | 28-Feb-26 17:00 | 04-Mar-26 16:45 | 03-Mar-26 00:01 | 06-Mar-26 17:00 |
| NAVIOS MIAMI(AMI) | 192S | 192N | NZS | Napier | 10-Mar-26 12:00 | 09-Mar-26 07:30 | 10-Mar-26 06:30 | Port Kelang | 02-Mar-26 00:00 | 05-Mar-26 03:30 | 04-Mar-26 00:01 | 08-Mar-26 00:00 |
| REN JIAN 10(J10) | 009S | 009N | ANZL | Napier | 06-Mar-26 12:00 | 09-Mar-26 12:30 | 10-Mar-26 11:45 | Tokyo | 26-Feb-26 00:00 | 05-Mar-26 08:30 | 28-Feb-26 00:01 | 04-Mar-26 00:00 |
| MSC LUCIA III(LUA) | KI608A | KI611R | NCNZ | Suva | 10-Mar-26 02:00 | 10-Mar-26 07:30 | 10-Mar-26 17:00 | Nelson | 01-Mar-26 14:00 | 06-Mar-26 03:30 | 04-Mar-26 00:01 | 07-Mar-26 14:00 |
| MSC STAR R(STA) | FE609A | FE609A | MSE | Wellington | 10-Mar-26 10:00 | 10-Mar-26 12:45 | 10-Mar-26 21:45 | Panama | 01-Mar-26 22:00 | 06-Mar-26 08:45 | 04-Mar-26 00:01 | 07-Mar-26 22:00 |
| SPIRIT OF AUCKLAND(SPA) | 609N | 609N | OC1N | Balboa PA | 11-Mar-26 10:00 | 11-Mar-26 02:30 | 11-Mar-26 23:00 | Sydney | 02-Mar-26 22:00 | 06-Mar-26 22:30 | 05-Mar-26 00:01 | 08-Mar-26 22:00 |
| CAPE BONAVISTA(VIS) | 032E | 033W | ANE | Auckland | 11-Mar-26 10:00 | 11-Mar-26 04:00 | 11-Mar-26 15:00 | Wellington | 02-Mar-26 22:00 | 07-Mar-26 00:00 | 05-Mar-26 00:01 | 08-Mar-26 22:00 |
| MAERSK MAMMOTH(MOT) | 603S | 608N | PSW | Melbourne | 11-Mar-26 17:00 | 11-Mar-26 17:00 | 12-Mar-26 17:00 | Papeete | 03-Mar-26 05:00 | 07-Mar-26 13:00 | 05-Mar-26 00:01 | 09-Mar-26 05:00 |
| OLGA MAERSK(OLG) | 607S | 607S | OC1S | Port Chalmers | 12-Mar-26 13:00 | 12-Mar-26 11:00 | 13-Mar-26 02:00 | Sydney | 04-Mar-26 01:00 | 08-Mar-26 07:00 | 06-Mar-26 00:01 | 10-Mar-26 01:00 |
| COSCO FELIXSTOWE(CFE) | 202S | 202N | ANZL | Napier | 13-Mar-26 00:00 | 13-Mar-26 03:05 | 14-Mar-26 03:05 | Tokyo | 04-Mar-26 12:00 | 08-Mar-26 23:05 | 07-Mar-26 00:01 | 10-Mar-26 12:00 |
| HANSA AUSTRALIA(HAU) | 606S | 608N | NSTR | Napier | 13-Mar-26 11:00 | 13-Mar-26 11:00 | 14-Mar-26 06:00 | Shanghai | 04-Mar-26 23:00 | 09-Mar-26 07:00 | 07-Mar-26 00:01 | 10-Mar-26 23:00 |
| ANL TASMAN TRADER(ACE) | 2607 | 2608 | ANZ | Noumea | 13-Mar-26 18:00 | 13-Mar-26 18:00 | 14-Mar-26 09:00 | Brisbane | 05-Mar-26 06:00 | 09-Mar-26 14:00 | 07-Mar-26 00:01 | 11-Mar-26 06:00 |
| CMA CGM ORANGE(SEO) | 6508 | 6508 | PAD | Melbourne | 14-Mar-26 05:00 | 14-Mar-26 05:00 | 15-Mar-26 05:00 | Pisco | 05-Mar-26 17:00 | 10-Mar-26 01:00 | 08-Mar-26 00:01 | 11-Mar-26 17:00 |
| MAERSK RIO DELTA(LAP) | 608S | 611N | SSTR | Sydney | 14-Mar-26 18:00 | 14-Mar-26 17:00 | 16-Mar-26 06:00 | Lyttelton | 05-Mar-26 06:00 | 10-Mar-26 13:00 | 08-Mar-26 00:01 | 11-Mar-26 06:00 |
| OOCL BUSAN(CUN) | 703S | 703N | AANZ | Napier | 15-Mar-26 07:00 | 15-Mar-26 07:00 | 15-Mar-26 21:00 | Hong Kong | 06-Mar-26 19:00 | 11-Mar-26 03:00 | 09-Mar-26 00:01 | 12-Mar-26 19:00 |
| NORFOLK(NFK) | 145 | 146 | NZS | Napier | 16-Mar-26 03:00 | 16-Mar-26 03:00 | 16-Mar-26 22:00 | Brisbane | 07-Mar-26 15:00 | 11-Mar-26 23:00 | 10-Mar-26 00:01 | 13-Mar-26 15:00 |
| CNC JAWA(JWA) | 2603 | 2604 | TTAZ | Napier | 16-Mar-26 05:00 | 16-Mar-26 05:00 | 16-Mar-26 22:00 | Sydney | 07-Mar-26 17:00 | 12-Mar-26 01:00 | 10-Mar-26 00:01 | 13-Mar-26 17:00 |
| CAPITAINE TASMAN(PIS) | 2608S | 2611N | NZPAC | Nuku'alofa | 17-Mar-26 00:01 | 17-Mar-26 00:01 | 17-Mar-26 16:00 | Auckland | 08-Mar-26 12:01 | 12-Mar-26 20:01 | 11-Mar-26 00:01 | 14-Mar-26 12:01 |
| MSC LIDIA(LID) | KI609A | KI612R | NCNZ | Suva | 17-Mar-26 02:00 | 17-Mar-26 02:00 | 17-Mar-26 14:00 | Nelson | 08-Mar-26 14:00 | 12-Mar-26 22:00 | 11-Mar-26 00:01 | 14-Mar-26 14:00 |
| MSC DURBAN IV(POH) | FE610A | FE610A | MSE | Wellington | 17-Mar-26 10:00 | 17-Mar-26 10:00 | 17-Mar-26 23:59 | Sea | 08-Mar-26 22:00 | 13-Mar-26 06:00 | 11-Mar-26 00:01 | 14-Mar-26 22:00 |
| ESL WINNER(SAU) | 030E | 031W | ANE | Auckland | 18-Mar-26 10:00 | 18-Mar-26 10:00 | 18-Mar-26 20:00 | Melbourne | 09-Mar-26 22:00 | 14-Mar-26 06:00 | 12-Mar-26 00:01 | 15-Mar-26 22:00 |
| MAERSK WILLEMSTADT(MWS) | 610N | 610N | OC1N | Balboa PA | 18-Mar-26 10:00 | 18-Mar-26 10:00 | 19-Mar-26 09:00 | Sydney | 09-Mar-26 22:00 | 14-Mar-26 06:00 | 12-Mar-26 00:01 | 15-Mar-26 22:00 |
| MAERSK YELLOWSTONE(LOW) | 604S | 609N | PSW | Sydney | 19-Mar-26 00:01 | 19-Mar-26 00:01 | 19-Mar-26 20:00 | Oakland | 10-Mar-26 12:01 | 14-Mar-26 20:01 | 13-Mar-26 00:01 | 16-Mar-26 12:01 |
| OLIVIA MAERSK(OLV) | 608S | 608S | OC1S | Balboa PA | 19-Mar-26 13:00 | 19-Mar-26 13:00 | 20-Mar-26 07:00 | Sydney | 11-Mar-26 01:00 | 15-Mar-26 09:00 | 13-Mar-26 00:01 | 17-Mar-26 01:00 |
| COSCO HAMBURG(BUG) | 294S | 294N | ANZL | Napier | 19-Mar-26 23:00 | 19-Mar-26 23:00 | 20-Mar-26 22:00 | Tokyo | 11-Mar-26 11:00 | 15-Mar-26 19:00 | 13-Mar-26 00:01 | 17-Mar-26 11:00 |
| MONACO(OSA) | 607S | 609N | NSTR | Napier | 20-Mar-26 11:00 | 20-Mar-26 11:00 | 21-Mar-26 03:00 | Shanghai | 11-Mar-26 23:00 | 16-Mar-26 07:00 | 14-Mar-26 00:01 | 17-Mar-26 23:00 |
| ANL KIWI TRADER(AKT) | 2607 | 2608 | ANZ | Auckland | 20-Mar-26 18:00 | 20-Mar-26 18:00 | 21-Mar-26 09:02 | Brisbane | 12-Mar-26 06:00 | 16-Mar-26 14:00 | 14-Mar-26 00:01 | 18-Mar-26 06:00 |
| CMA CGM LOUGA(UGA) | 6509 | 6509 | PAD | Melbourne | 21-Mar-26 05:00 | 21-Mar-26 05:00 | 22-Mar-26 05:00 | Paita | 12-Mar-26 17:00 | 17-Mar-26 01:00 | 15-Mar-26 00:01 | 18-Mar-26 17:00 |
| MAERSK RIO ALFA(RIM) | 609S | 612N | SSTR | Sydney | 21-Mar-26 18:00 | 21-Mar-26 17:00 | 23-Mar-26 00:00 | Lyttelton | 12-Mar-26 06:00 | 17-Mar-26 13:00 | 15-Mar-26 00:01 | 18-Mar-26 06:00 |
| CMA CGM NANTONG(ONG) | 474S | 474N | AANZ | Melbourne | 22-Mar-26 07:00 | 22-Mar-26 07:00 | 22-Mar-26 21:00 | Pisco | 13-Mar-26 19:00 | 18-Mar-26 03:00 | 16-Mar-26 00:01 | 19-Mar-26 19:00 |
| CMA CGM LEKKI(LEK) | 263 | 264 | NZS | Napier | 23-Mar-26 03:00 | 23-Mar-26 03:00 | 23-Mar-26 22:00 | Brisbane | 14-Mar-26 15:00 | 18-Mar-26 23:00 | 17-Mar-26 00:01 | 20-Mar-26 15:00 |
| ANL ROTORUA(ORE) | 2603 | 2604 | TTAZ | Napier | 23-Mar-26 05:00 | 23-Mar-26 05:00 | 23-Mar-26 22:00 | Sydney | 14-Mar-26 17:00 | 19-Mar-26 01:00 | 17-Mar-26 00:01 | 20-Mar-26 17:00 |
| MEDKON TEN(CNT) | KI610A | KI613R | NCNZ | Napier | 24-Mar-26 02:00 | 24-Mar-26 02:00 | 24-Mar-26 14:00 | Wellington | 15-Mar-26 14:00 | 19-Mar-26 22:00 | 18-Mar-26 00:01 | 21-Mar-26 14:00 |
| MSC SINES R(SCR) | FE611A | FE611A | MSE | Napier | 24-Mar-26 10:00 | 24-Mar-26 10:00 | 24-Mar-26 23:59 | Tokyo | 15-Mar-26 22:00 | 20-Mar-26 06:00 | 18-Mar-26 00:01 | 21-Mar-26 22:00 |
| MAERSK CAP JACKSON(ACK) | 607S | 609N | AC3-X | Sea | 24-Mar-26 16:00 | 24-Mar-26 16:00 | 25-Mar-26 16:00 | Sea | 16-Mar-26 04:00 | 20-Mar-26 12:00 | 18-Mar-26 00:01 | 22-Mar-26 04:00 |
| PRIDE C(PRC) | 023E | 024W | ANE | Auckland | 25-Mar-26 10:00 | 25-Mar-26 10:00 | 25-Mar-26 20:00 | Wellington | 16-Mar-26 22:00 | 21-Mar-26 06:00 | 19-Mar-26 00:01 | 22-Mar-26 22:00 |
| MAERSK BRANI(BNI) | 611N | 611N | OC1N | Balboa PA | 25-Mar-26 10:00 | 25-Mar-26 10:00 | 26-Mar-26 09:00 | Sydney | 16-Mar-26 22:00 | 21-Mar-26 06:00 | 19-Mar-26 00:01 | 22-Mar-26 22:00 |
| MAERSK YOSEMITE(ITE) | 605S | 610N | PSW | Sydney | 26-Mar-26 00:01 | 26-Mar-26 00:01 | 26-Mar-26 20:00 | Papeete | 17-Mar-26 12:01 | 21-Mar-26 20:01 | 20-Mar-26 00:01 | 23-Mar-26 12:01 |
| MAERSK BUTON(TON) | 609S | 609S | OC1S | Balboa PA | 26-Mar-26 13:00 | 26-Mar-26 13:00 | 27-Mar-26 07:00 | Sydney | 18-Mar-26 01:00 | 22-Mar-26 09:00 | 20-Mar-26 00:01 | 24-Mar-26 01:00 |
| VOLANS(VOL) | 047S | 047N | ANZL | Napier | 26-Mar-26 23:00 | 26-Mar-26 23:00 | 27-Mar-26 23:00 | Tokyo | 18-Mar-26 11:00 | 22-Mar-26 19:00 | 20-Mar-26 00:01 | 24-Mar-26 11:00 |
| MAERSK NINGBO(MNI) | 608S | 610N | NSTR | Napier | 27-Mar-26 11:00 | 27-Mar-26 11:00 | 28-Mar-26 03:30 | Sea | 18-Mar-26 23:00 | 23-Mar-26 07:00 | 21-Mar-26 00:01 | 24-Mar-26 23:00 |
| ANL TASMAN TRADER(ACE) | 2609 | 2610 | ANZ | Noumea | 27-Mar-26 18:00 | 27-Mar-26 18:00 | 28-Mar-26 09:00 | Brisbane | 19-Mar-26 06:00 | 23-Mar-26 14:00 | 21-Mar-26 00:01 | 25-Mar-26 06:00 |
| MARIUS(NDM) | 6510 | 6510 | PAD | Marsden Point | 28-Mar-26 05:00 | 28-Mar-26 05:00 | 29-Mar-26 05:00 | Pisco | 19-Mar-26 17:00 | 24-Mar-26 01:00 | 22-Mar-26 00:01 | 25-Mar-26 17:00 |
| MAERSK RIO BRAVO(BRO) | 610S | 613N | SSTR | Sydney | 28-Mar-26 18:00 | 28-Mar-26 18:00 | 30-Mar-26 01:00 | Lyttelton | 19-Mar-26 06:00 | 24-Mar-26 14:00 | 22-Mar-26 00:01 | 25-Mar-26 06:00 |
| KOTA SURIA(KOT) | 082S | 082N | AANZ | Napier | 29-Mar-26 07:00 | 29-Mar-26 07:00 | 29-Mar-26 21:00 | Hong Kong | 20-Mar-26 19:00 | 25-Mar-26 03:00 | 23-Mar-26 00:01 | 26-Mar-26 19:00 |
| CMA CGM KAURI(KAU) | 217 | 218 | NZS | Napier | 30-Mar-26 02:00 | 30-Mar-26 02:00 | 30-Mar-26 22:00 | Port Kelang | 21-Mar-26 14:00 | 25-Mar-26 22:00 | 24-Mar-26 00:01 | 27-Mar-26 14:00 |
| GREEN WAVE(GWV) | 2605 | 2606 | TTAZ | Nelson | 30-Mar-26 05:00 | 30-Mar-26 05:00 | 30-Mar-26 22:00 | Sydney | 21-Mar-26 17:00 | 26-Mar-26 01:00 | 24-Mar-26 00:01 | 27-Mar-26 17:00 |
| MSC RINI III(SEU) | KI611A | KI614R | NCNZ | - | 31-Mar-26 02:00 | 31-Mar-26 02:00 | 31-Mar-26 14:00 | - | 22-Mar-26 14:00 | 26-Mar-26 22:00 | 25-Mar-26 00:01 | 28-Mar-26 14:00 |
| MSC NURYA G(NRG) | FE612A | FE612A | MSE | Wellington | 31-Mar-26 10:00 | 31-Mar-26 10:00 | 31-Mar-26 23:59 | Melbourne | 22-Mar-26 22:00 | 27-Mar-26 06:00 | 25-Mar-26 00:01 | 28-Mar-26 22:00 |
| OLGA MAERSK(OLG) | 612N | 612N | OC1N | Port Chalmers | 01-Apr-26 10:00 | 01-Apr-26 10:00 | 02-Apr-26 09:00 | Sydney | 23-Mar-26 22:00 | 28-Mar-26 06:00 | 26-Mar-26 00:01 | 29-Mar-26 22:00 |
| CAPE BONAVISTA(VIS) | 033E | 034W | ANE | Auckland | 01-Apr-26 10:00 | 01-Apr-26 10:00 | 01-Apr-26 20:00 | Wellington | 23-Mar-26 22:00 | 28-Mar-26 06:00 | 26-Mar-26 00:01 | 29-Mar-26 22:00 |
| CMA CGM SEATTLE(SEA) | 606S | 611N | PSW | Sydney | 02-Apr-26 00:01 | 02-Apr-26 00:01 | 02-Apr-26 20:00 | Oakland | 24-Mar-26 12:01 | 28-Mar-26 20:01 | 27-Mar-26 00:01 | 30-Mar-26 12:01 |
| OLUF MAERSK(OLU) | 610S | 610S | OC1S | Port Chalmers | 02-Apr-26 13:00 | 02-Apr-26 13:00 | 03-Apr-26 07:00 | Manzanillo | 25-Mar-26 01:00 | 29-Mar-26 09:00 | 27-Mar-26 00:01 | 31-Mar-26 01:00 |
| BF GIANT(BFG) | 010S | 010N | ANZL | Napier | 02-Apr-26 23:00 | 02-Apr-26 23:00 | 03-Apr-26 23:00 | Tokyo | 25-Mar-26 11:00 | 29-Mar-26 19:00 | 27-Mar-26 00:01 | 31-Mar-26 11:00 |
| ANAXAGORAS(AXA) | 609S | 611N | NSTR | Napier | 03-Apr-26 11:00 | 03-Apr-26 11:00 | 04-Apr-26 04:00 | Shanghai | 25-Mar-26 23:00 | 30-Mar-26 07:00 | 28-Mar-26 00:01 | 31-Mar-26 23:00 |
| ANL KIWI TRADER(AKT) | 2609 | 2610 | ANZ | Auckland | 03-Apr-26 18:00 | 03-Apr-26 18:00 | 04-Apr-26 09:00 | Brisbane | 26-Mar-26 06:00 | 30-Mar-26 14:00 | 28-Mar-26 00:01 | 01-Apr-26 06:00 |
| MARIANNE SCHULTE(MJC) | 6511 | 6511 | PAD | - | 04-Apr-26 05:00 | 04-Apr-26 05:00 | 05-Apr-26 05:00 | - | 26-Mar-26 17:00 | 31-Mar-26 01:00 | 29-Mar-26 00:01 | 01-Apr-26 17:00 |
| MAERSK RIO INDIA(RIO) | 611S | 614N | SSTR | Tauranga | 04-Apr-26 18:00 | 04-Apr-26 18:00 | 06-Apr-26 01:00 | Tauranga | 26-Mar-26 06:00 | 31-Mar-26 14:00 | 29-Mar-26 00:01 | 01-Apr-26 06:00 |
| CMA CGM PERTH(ARG) | 476S | 476N | AANZ | Lyttelton | 05-Apr-26 07:00 | 05-Apr-26 07:00 | 05-Apr-26 21:00 | Auckland | 27-Mar-26 19:00 | 01-Apr-26 03:00 | 30-Mar-26 00:01 | 02-Apr-26 19:00 |
| KOTA LEMBAH(KLE) | 258 | 259 | NZS | Napier | 06-Apr-26 03:00 | 06-Apr-26 03:00 | 06-Apr-26 22:00 | Singapore | 28-Mar-26 15:00 | 01-Apr-26 23:00 | 31-Mar-26 00:01 | 03-Apr-26 15:00 |
| ANDROKLIS(DOK) | 2605 | 2606 | TTAZ | Napier | 06-Apr-26 05:00 | 06-Apr-26 05:00 | 06-Apr-26 22:00 | Sydney | 28-Mar-26 17:00 | 02-Apr-26 01:00 | 31-Mar-26 00:01 | 03-Apr-26 17:00 |
MPI Approved Transitional Facility Number:
Tauranga Container Terminal – 1129
Mount Maunganui Wharves – 2740
CCA Approved Numbers:
Mount Maunganui Wharves – 8590B
Tauranga Container Terminal – 8570H