- Home
- /
- Operations
- /
- MetroPort Auckland
- /
- Cargo availability MetroPort
Vessel | Inbound Voyage # | Outbound Voyage # | Service | Last Port | Pro-Forma ETA | Current ETA | Current ETD | Next Port | MetroPort Receiving | MetroPort Receiving (Hazardous) | MetroPort Receiving (Reefer) | MetroPort Cut-Off |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANL TASMAN TRADER(ACE) | 2519 | 2520 | ANZ | Auckland | 17-May-25 12:00 | 17-May-25 13:28 | 18-May-25 03:00 | Brisbane | 09-May-25 00:00 | 13-May-25 09:00 | 11-May-25 00:01 | 15-May-25 00:00 |
GSL KITHIRA(KIT) | 513S | 517N | ANZL | Napier | 17-May-25 12:00 | 17-May-25 17:19 | 18-May-25 23:03 | Tokyo | 09-May-25 00:00 | 13-May-25 12:15 | 11-May-25 00:01 | 15-May-25 00:00 |
CAPE SPENCER(CSP) | 5518 | 5518 | PAD | Marsden Point | 18-May-25 12:00 | 17-May-25 23:15 | 18-May-25 22:32 | Cartagena | 10-May-25 00:00 | 13-May-25 18:30 | 12-May-25 00:01 | 16-May-25 00:00 |
MAERSK RIO BLANCO(RIB) | 517S | 520N | SSTR | Sydney | 19-May-25 12:00 | 19-May-25 00:50 | 20-May-25 13:30 | - | 10-May-25 00:00 | 14-May-25 20:00 | 13-May-25 00:01 | 16-May-25 00:00 |
MAERSK RIO BLANCO(RIB) | 517S | 520N | SSTR | Sydney | 19-May-25 12:00 | 19-May-25 00:50 | 21-May-25 10:30 | - | 10-May-25 00:00 | 14-May-25 20:00 | 13-May-25 00:01 | 16-May-25 00:00 |
KOTA LESTARI(KTL) | 274S | 274N | AANZ | Napier | 19-May-25 12:00 | 19-May-25 01:50 | 20-May-25 11:18 | Hobart | 11-May-25 00:00 | 15-May-25 00:45 | 13-May-25 00:01 | 17-May-25 00:00 |
MAERSK INNOSHIMA(MNN) | 515S | 517N | NSTR | Napier | 17-May-25 12:00 | 20-May-25 13:00 | 21-May-25 07:00 | - | 09-May-25 00:00 | 16-May-25 08:30 | 11-May-25 00:01 | 15-May-25 00:00 |
HANSA HOMBURG(HHO) | 2509 | 2510 | TTAZ | Napier | 19-May-25 12:00 | 20-May-25 15:05 | 21-May-25 06:00 | Sydney | 11-May-25 00:00 | 16-May-25 10:30 | 13-May-25 00:01 | 17-May-25 00:00 |
PRIDE C(PRC) | 009E | 010W | ANE | Auckland | 21-May-25 10:00 | 21-May-25 08:00 | 21-May-25 18:00 | Melbourne | 12-May-25 22:00 | 17-May-25 04:00 | 15-May-25 00:01 | 18-May-25 22:00 |
MSC NASSAU IV(NAS) | KN519A | KN519R | WAL | Napier | 20-May-25 02:00 | 21-May-25 08:30 | 22-May-25 03:00 | Melbourne | 11-May-25 14:00 | 17-May-25 04:30 | 14-May-25 00:01 | 17-May-25 14:00 |
MOANA CHIEF(MOA) | 4695 | 4696 | CFD | Marsden Point | 21-May-25 12:00 | 21-May-25 11:30 | 21-May-25 23:30 | Auckland | 13-May-25 00:00 | 17-May-25 07:30 | 15-May-25 00:01 | 19-May-25 00:00 |
MAERSK YOSEMITE(ITE) | 513S | 518N | PSW | Melbourne | 22-May-25 00:01 | 21-May-25 19:00 | 22-May-25 21:30 | Papeete | 13-May-25 12:01 | 17-May-25 15:00 | 16-May-25 00:01 | 19-May-25 12:01 |
CAPITAINE TASMAN(PIS) | 0514S | 0517N | NZPAC | Nuku'alofa | 20-May-25 00:01 | 22-May-25 02:30 | 23-May-25 01:00 | Auckland | 11-May-25 12:01 | 17-May-25 22:30 | 14-May-25 00:01 | 17-May-25 12:01 |
DELOS WAVE(BIA) | 516S | 518N | NSTR | Napier | 23-May-25 11:00 | 22-May-25 05:00 | 23-May-25 02:00 | Shanghai | 14-May-25 23:00 | 18-May-25 01:00 | 17-May-25 00:01 | 20-May-25 23:00 |
MAERSK BRANI(BNI) | 519N | 519N | OC1N | Balboa PA | 22-May-25 10:00 | 22-May-25 22:30 | 24-May-25 05:00 | Sydney | 13-May-25 22:00 | 18-May-25 18:30 | 16-May-25 00:01 | 19-May-25 22:00 |
ALS CLIVIA(SIV) | 203 | 204 | NZS | Napier | 21-May-25 12:00 | 23-May-25 03:00 | 24-May-25 15:45 | Port Kelang | 13-May-25 00:00 | 18-May-25 23:00 | 15-May-25 00:01 | 19-May-25 00:00 |
MAERSK BUTON(TON) | 517S | 517S | OC1S | Balboa PA | 23-May-25 18:00 | 23-May-25 10:30 | 24-May-25 08:45 | Sydney | 15-May-25 06:00 | 19-May-25 06:30 | 17-May-25 00:01 | 21-May-25 06:00 |
ANL KIWI TRADER(AKT) | 2519 | 2520 | ANZ | Noumea | 24-May-25 00:00 | 24-May-25 06:00 | 24-May-25 21:00 | Brisbane | 15-May-25 12:00 | 20-May-25 02:00 | 18-May-25 00:01 | 21-May-25 12:00 |
MARIUS(NDM) | 5519 | 5519 | PAD | Melbourne | 24-May-25 12:00 | 24-May-25 09:45 | 25-May-25 09:15 | Balboa PA | 16-May-25 00:00 | 20-May-25 05:45 | 18-May-25 00:01 | 22-May-25 00:00 |
MAERSK RIO DELTA(LAP) | 518S | 521N | SSTR | Sydney | 24-May-25 18:00 | 24-May-25 17:00 | 26-May-25 12:00 | Lyttelton | 15-May-25 06:00 | 20-May-25 13:00 | 18-May-25 00:01 | 21-May-25 06:00 |
CMA CGM SEMARANG(SEM) | 2509 | 2510 | TTAZ | Napier | 27-May-25 00:00 | 25-May-25 10:15 | 26-May-25 03:00 | Sydney | 18-May-25 12:00 | 21-May-25 06:15 | 21-May-25 00:01 | 24-May-25 12:00 |
CMA CGM PERTH(ARG) | 470S | 470N | AANZ | Napier | 26-May-25 00:00 | 26-May-25 04:00 | 26-May-25 18:00 | Hong Kong | 17-May-25 12:00 | 22-May-25 00:00 | 20-May-25 00:01 | 23-May-25 12:00 |
KOTA LEMBAH(KLE) | 244 | 245 | NZS | Napier | 26-May-25 12:00 | 26-May-25 13:00 | 27-May-25 08:00 | Brisbane | 18-May-25 00:00 | 22-May-25 09:00 | 20-May-25 00:01 | 24-May-25 00:00 |
PFL MATAI(CDA) | 0515S | 0518N | NZPAC | Auckland | 27-May-25 00:01 | 27-May-25 00:01 | 27-May-25 16:00 | Suva | 18-May-25 12:01 | 22-May-25 20:01 | 21-May-25 00:01 | 24-May-25 12:01 |
MSC CORCOVADO III(CVD) | KN521A | KN521R | WAL | Napier | 27-May-25 02:00 | 27-May-25 03:30 | 27-May-25 23:30 | Melbourne | 18-May-25 14:00 | 22-May-25 23:30 | 21-May-25 00:01 | 24-May-25 14:00 |
MSC DAVAO III(MDV) | KI518A | KI520R | NCNZ | Nelson | 27-May-25 12:00 | 27-May-25 17:00 | 28-May-25 06:00 | Sydney | 19-May-25 00:00 | 23-May-25 13:00 | 21-May-25 00:01 | 25-May-25 00:00 |
CELANDINE(CLN) | 009E | 010W | ANE | Auckland | 28-May-25 10:00 | 28-May-25 07:30 | 28-May-25 17:30 | Melbourne | 19-May-25 22:00 | 24-May-25 03:30 | 22-May-25 00:01 | 25-May-25 22:00 |
MOANA CHIEF(MOA) | 4697 | 4698 | CFD | Marsden Point | 28-May-25 12:00 | 28-May-25 08:00 | 28-May-25 19:00 | Auckland | 20-May-25 00:00 | 24-May-25 04:00 | 22-May-25 00:01 | 26-May-25 00:00 |
OLGA MAERSK(OLG) | 520N | 520N | OC1N | Balboa PA | 28-May-25 10:00 | 28-May-25 09:15 | 29-May-25 13:15 | Sydney | 19-May-25 22:00 | 24-May-25 05:15 | 22-May-25 00:01 | 25-May-25 22:00 |
CMA CGM SEATTLE(SEA) | 514S | 519N | PSW | Sydney | 29-May-25 00:01 | 28-May-25 22:30 | 29-May-25 19:00 | Oakland | 20-May-25 12:01 | 24-May-25 18:30 | 23-May-25 00:01 | 26-May-25 12:01 |
OLUF MAERSK(OLU) | 518S | 518S | OC1S | Balboa PA | 29-May-25 13:00 | 29-May-25 14:00 | 30-May-25 08:00 | Sydney | 21-May-25 01:00 | 25-May-25 10:00 | 23-May-25 00:01 | 27-May-25 01:00 |
CAPE SERRAT(RAT) | 517N | 519N | NSTR | Napier | 30-May-25 11:00 | 29-May-25 20:00 | 30-May-25 16:00 | Yangshan | 21-May-25 23:00 | 25-May-25 16:00 | 24-May-25 00:01 | 27-May-25 23:00 |
NYK FUSHIMI(FUS) | 131S | 131N | ANZL | Napier | 30-May-25 23:00 | 30-May-25 09:00 | 31-May-25 06:00 | Tokyo | 22-May-25 11:00 | 26-May-25 05:00 | 24-May-25 00:01 | 28-May-25 11:00 |
ANL TASMAN TRADER(ACE) | 2521 | 2522 | ANZ | Auckland | 30-May-25 18:00 | 30-May-25 16:00 | 31-May-25 07:00 | Brisbane | 22-May-25 06:00 | 26-May-25 12:00 | 24-May-25 00:01 | 28-May-25 06:00 |
MATHILDE SCHULTE(CCB) | 5520 | 5520 | PAD | Marsden Point | 31-May-25 12:00 | 31-May-25 05:00 | 01-Jun-25 05:00 | Pisco | 23-May-25 00:00 | 27-May-25 01:00 | 25-May-25 00:01 | 29-May-25 00:00 |
BALTIC SUMMER(HVI) | EUV09 | EUV09 | ZEC | Gisborne | 31-May-25 07:00 | 31-May-25 13:35 | 31-May-25 21:35 | Kawasaki | 22-May-25 19:00 | 27-May-25 09:35 | 25-May-25 00:01 | 28-May-25 19:00 |
MAERSK RIO ALFA(RIM) | 519S | 522N | SSTR | Sydney | 31-May-25 18:00 | 31-May-25 18:00 | 02-Jun-25 01:00 | Lyttelton | 22-May-25 06:00 | 27-May-25 14:00 | 25-May-25 00:01 | 28-May-25 06:00 |
CMA CGM OUVEA(OUV) | 789 | 790 | NZS | Napier | 02-Jun-25 03:00 | 01-Jun-25 23:30 | 02-Jun-25 18:30 | Brisbane | 24-May-25 15:00 | 28-May-25 19:30 | 27-May-25 00:01 | 30-May-25 15:00 |
OREA(ORE) | 2509 | 2510 | TTAZ | Nelson | 02-Jun-25 05:00 | 02-Jun-25 05:00 | 02-Jun-25 22:00 | Sydney | 24-May-25 17:00 | 29-May-25 01:00 | 27-May-25 00:01 | 30-May-25 17:00 |
MSC PALATIUM III(PUM) | KI519A | KI521R | NCNZ | Nelson | 03-Jun-25 12:00 | 02-Jun-25 18:00 | 03-Jun-25 18:00 | Melbourne | 26-May-25 00:00 | 29-May-25 14:00 | 28-May-25 00:01 | 01-Jun-25 00:00 |
MSC NADIA IV(SPR) | KN522A | KN522R | WAL | Napier | 03-Jun-25 12:00 | 02-Jun-25 23:30 | 03-Jun-25 19:30 | Melbourne | 26-May-25 00:00 | 29-May-25 19:30 | 28-May-25 00:01 | 01-Jun-25 00:00 |
XIN ZHANG ZHOU(ZOU) | 069S | 069N | AANZ | Napier | 04-Jun-25 00:00 | 03-Jun-25 19:00 | 04-Jun-25 09:00 | Hong Kong | 26-May-25 12:00 | 30-May-25 15:00 | 29-May-25 00:01 | 01-Jun-25 12:00 |
OLIVIA MAERSK(OLV) | 521N | 521N | OC1N | Balboa PA | 04-Jun-25 10:00 | 04-Jun-25 10:00 | 05-Jun-25 11:00 | Sydney | 26-May-25 22:00 | 31-May-25 06:00 | 29-May-25 00:01 | 01-Jun-25 22:00 |
ESL WINNER(SAU) | 019E | 020W | ANE | Auckland | 04-Jun-25 10:00 | 04-Jun-25 10:00 | 04-Jun-25 20:00 | Melbourne | 26-May-25 22:00 | 31-May-25 06:00 | 29-May-25 00:01 | 01-Jun-25 22:00 |
MOANA CHIEF(MOA) | 4699 | 4700 | CFD | Marsden Point | 04-Jun-25 12:00 | 04-Jun-25 12:00 | 04-Jun-25 23:00 | Auckland | 27-May-25 00:00 | 31-May-25 08:00 | 29-May-25 00:01 | 02-Jun-25 00:00 |
SEATTLE EXPRESS(SXP) | 515S | 520N | PSW | Melbourne | 05-Jun-25 00:01 | 05-Jun-25 00:01 | 05-Jun-25 20:00 | Seattle | 27-May-25 12:01 | 31-May-25 20:01 | 30-May-25 00:01 | 02-Jun-25 12:01 |
MAERSK BRATAN(BRN) | 519S | 519S | OC1S | Balboa PA | 05-Jun-25 13:00 | 05-Jun-25 13:00 | 06-Jun-25 07:00 | Sydney | 28-May-25 01:00 | 01-Jun-25 09:00 | 30-May-25 00:01 | 03-Jun-25 01:00 |
SEASPAN KYOTO(KYO) | 122S | 122N | ANZL | Napier | 06-Jun-25 12:00 | 05-Jun-25 23:00 | 06-Jun-25 20:00 | Tokyo | 29-May-25 00:00 | 01-Jun-25 19:00 | 31-May-25 00:01 | 04-Jun-25 00:00 |
CAPITAINE BARET(NVA) | 518S | 520N | NSTR | Napier | 06-Jun-25 11:00 | 06-Jun-25 11:00 | 07-Jun-25 07:30 | Sea | 28-May-25 23:00 | 02-Jun-25 07:00 | 31-May-25 00:01 | 03-Jun-25 23:00 |
ANL KIWI TRADER(AKT) | 2521 | 2522 | ANZ | Noumea | 06-Jun-25 22:00 | 06-Jun-25 22:00 | 07-Jun-25 09:00 | Brisbane | 29-May-25 10:00 | 02-Jun-25 18:00 | 31-May-25 00:01 | 04-Jun-25 10:00 |
CAPE SCOTT(OTT) | 5521 | 5521 | PAD | Marsden Point | 07-Jun-25 05:00 | 07-Jun-25 05:00 | 08-Jun-25 05:00 | Pisco | 29-May-25 17:00 | 03-Jun-25 01:00 | 01-Jun-25 00:01 | 04-Jun-25 17:00 |
MAERSK RIO BRAVO(BRO) | 520S | 523N | SSTR | Sydney | 07-Jun-25 18:00 | 07-Jun-25 18:00 | 09-Jun-25 01:00 | Lyttelton | 29-May-25 06:00 | 03-Jun-25 14:00 | 01-Jun-25 00:01 | 04-Jun-25 06:00 |
ANL WAIKATO(WAI) | 467S | 467N | AANZ | Lyttelton | 08-Jun-25 07:00 | 08-Jun-25 07:00 | 08-Jun-25 21:00 | Hong Kong | 30-May-25 19:00 | 04-Jun-25 03:00 | 02-Jun-25 00:01 | 05-Jun-25 19:00 |
COSCO HAMBURG(BUG) | 284S | 285N | NZS | Napier | 09-Jun-25 03:00 | 09-Jun-25 03:00 | 09-Jun-25 22:00 | Brisbane | 31-May-25 15:00 | 04-Jun-25 23:00 | 03-Jun-25 00:01 | 06-Jun-25 15:00 |
CMA CGM QUELIMANE(QUE) | 2509 | 2510 | TTAZ | Napier | 09-Jun-25 05:00 | 09-Jun-25 05:00 | 09-Jun-25 22:00 | Sydney | 31-May-25 17:00 | 05-Jun-25 01:00 | 03-Jun-25 00:01 | 06-Jun-25 17:00 |
CAPITAINE TASMAN(PIS) | 0517S | 0520N | NZPAC | Nuku'alofa | 10-Jun-25 00:01 | 10-Jun-25 00:01 | 10-Jun-25 16:00 | Auckland | 01-Jun-25 12:01 | 05-Jun-25 20:01 | 04-Jun-25 00:01 | 07-Jun-25 12:01 |
MSC RINI III(SEU) | KI521A | KI523R | NCNZ | - | 10-Jun-25 02:00 | 10-Jun-25 02:00 | 10-Jun-25 14:00 | - | 01-Jun-25 14:00 | 05-Jun-25 22:00 | 04-Jun-25 00:01 | 07-Jun-25 14:00 |
MAERSK BUTON(TON) | 522N | 522N | OC1N | Balboa PA | 11-Jun-25 10:00 | 11-Jun-25 10:00 | 12-Jun-25 09:00 | Sydney | 02-Jun-25 22:00 | 07-Jun-25 06:00 | 05-Jun-25 00:01 | 08-Jun-25 22:00 |
PRIDE C(PRC) | 010E | 011W | ANE | Auckland | 11-Jun-25 10:00 | 11-Jun-25 10:00 | 11-Jun-25 20:00 | Melbourne | 02-Jun-25 22:00 | 07-Jun-25 06:00 | 05-Jun-25 00:01 | 08-Jun-25 22:00 |
MOANA CHIEF(MOA) | 4701 | 4702 | CFD | Marsden Point | 11-Jun-25 12:00 | 11-Jun-25 12:00 | 11-Jun-25 23:00 | Auckland | 03-Jun-25 00:00 | 07-Jun-25 08:00 | 05-Jun-25 00:01 | 09-Jun-25 00:00 |
MATE(CAB) | 516S | 521N | PSW | Sydney | 12-Jun-25 00:01 | 12-Jun-25 00:01 | 12-Jun-25 20:00 | Oakland | 03-Jun-25 12:01 | 07-Jun-25 20:01 | 06-Jun-25 00:01 | 09-Jun-25 12:01 |
SPIRIT OF MELBOURNE(BAG) | 520S | 520S | OC1S | Balboa PA | 12-Jun-25 13:00 | 12-Jun-25 13:00 | 13-Jun-25 07:00 | Manzanillo | 04-Jun-25 01:00 | 08-Jun-25 09:00 | 06-Jun-25 00:01 | 10-Jun-25 01:00 |
COSCO FELIXSTOWE(CFE) | 197S | 197N | ANZL | Napier | 13-Jun-25 12:00 | 12-Jun-25 23:00 | 13-Jun-25 23:00 | Tokyo | 05-Jun-25 00:00 | 08-Jun-25 19:00 | 07-Jun-25 00:01 | 11-Jun-25 00:00 |
MONACO(OSA) | 519S | 521N | NSTR | Napier | 13-Jun-25 11:00 | 13-Jun-25 11:00 | 14-Jun-25 10:30 | Yangshan | 04-Jun-25 23:00 | 09-Jun-25 07:00 | 07-Jun-25 00:01 | 10-Jun-25 23:00 |
ANL TASMAN TRADER(ACE) | 2523 | 2524 | ANZ | Auckland | 13-Jun-25 18:00 | 13-Jun-25 18:00 | 14-Jun-25 09:00 | Brisbane | 05-Jun-25 06:00 | 09-Jun-25 14:00 | 07-Jun-25 00:01 | 11-Jun-25 06:00 |
CMA CGM ABU DHABI(NDH) | 5522 | 5522 | PAD | Marsden Point | 14-Jun-25 05:00 | 14-Jun-25 05:00 | 15-Jun-25 05:00 | Pisco | 05-Jun-25 17:00 | 10-Jun-25 01:00 | 08-Jun-25 00:01 | 11-Jun-25 17:00 |
MAERSK RIO INDIA(RIO) | 521S | 524N | SSTR | Sydney | 14-Jun-25 18:00 | 14-Jun-25 18:00 | 16-Jun-25 01:00 | Lyttelton | 05-Jun-25 06:00 | 10-Jun-25 14:00 | 08-Jun-25 00:01 | 11-Jun-25 06:00 |
NORFOLK(NFK) | 133 | 134 | NZS | Napier | 16-Jun-25 03:00 | 16-Jun-25 03:00 | 16-Jun-25 22:00 | Port Kelang | 07-Jun-25 15:00 | 11-Jun-25 23:00 | 10-Jun-25 00:01 | 13-Jun-25 15:00 |
HANSA HOMBURG(HHO) | 2511 | 2512 | TTAZ | Napier | 16-Jun-25 05:00 | 16-Jun-25 05:00 | 16-Jun-25 22:00 | Sydney | 07-Jun-25 17:00 | 12-Jun-25 01:00 | 10-Jun-25 00:01 | 13-Jun-25 17:00 |
MSC NURYA G(NRG) | KN523A | KN523R | WAL | Napier | 17-Jun-25 12:00 | 16-Jun-25 23:00 | 17-Jun-25 22:00 | Melbourne | 09-Jun-25 00:00 | 12-Jun-25 19:00 | 11-Jun-25 00:01 | 15-Jun-25 00:00 |
PFL MATAI(CDA) | 0518S | 0521N | NZPAC | Auckland | 17-Jun-25 00:01 | 17-Jun-25 00:01 | 17-Jun-25 16:00 | Suva | 08-Jun-25 12:01 | 12-Jun-25 20:01 | 11-Jun-25 00:01 | 14-Jun-25 12:01 |
CONTSHIP TEN(CNT) | KI522A | KI524R | NCNZ | Nelson | 17-Jun-25 02:00 | 17-Jun-25 02:00 | 17-Jun-25 14:00 | Sydney | 08-Jun-25 14:00 | 12-Jun-25 22:00 | 11-Jun-25 00:01 | 14-Jun-25 14:00 |
OLUF MAERSK(OLU) | 523N | 523N | OC1N | Balboa PA | 18-Jun-25 10:00 | 18-Jun-25 10:00 | 19-Jun-25 09:00 | Sydney | 09-Jun-25 22:00 | 14-Jun-25 06:00 | 12-Jun-25 00:01 | 15-Jun-25 22:00 |
CELANDINE(CLN) | 010E | 011W | ANE | Auckland | 18-Jun-25 10:00 | 18-Jun-25 10:00 | 18-Jun-25 20:00 | Melbourne | 09-Jun-25 22:00 | 14-Jun-25 06:00 | 12-Jun-25 00:01 | 15-Jun-25 22:00 |
MOANA CHIEF(MOA) | 4703 | 4704 | CFD | Marsden Point | 18-Jun-25 12:00 | 18-Jun-25 12:00 | 18-Jun-25 23:00 | Auckland | 10-Jun-25 00:00 | 14-Jun-25 08:00 | 12-Jun-25 00:01 | 16-Jun-25 00:00 |
MPI Approved Transitional Facility Number:
Tauranga Container Terminal – 1129
Mount Maunganui Wharves – 2740
CCA Approved Numbers:
Mount Maunganui Wharves – 8590B
Tauranga Container Terminal – 8570H