- Home
- /
- Operations
- /
- MetroPort Auckland
- /
- Cargo availability MetroPort
| Vessel | Inbound Voyage # | Outbound Voyage # | Service | Last Port | Pro-Forma ETA | Current ETA | Current ETD | Next Port | MetroPort Receiving | MetroPort Receiving (Hazardous) | MetroPort Receiving (Reefer) | MetroPort Cut-Off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METROBOX TRAIN(METROBOX) | 001 | 001 | RAIL | - | 01-Dec-21 05:00 | 01-Dec-21 05:00 | 31-Jan-26 23:59 | - | 22-Nov-21 17:00 | 27-Mar-27 01:00 | 25-Nov-21 00:01 | 28-Nov-21 17:00 |
| MATE(CAB) | 549S | 602N | PSW | Adelaide | 22-Jan-26 00:01 | 29-Jan-26 17:50 | 31-Jan-26 00:06 | Seattle | 13-Jan-26 12:01 | 25-Jan-26 13:45 | 16-Jan-26 00:01 | 26-Jan-26 12:00 |
| SPIRIT OF MELBOURNE(BAG) | 601S | 601S | OC1S | Balboa PA | 29-Jan-26 13:00 | 30-Jan-26 12:20 | 31-Jan-26 02:04 | Sydney | 21-Jan-26 01:00 | 26-Jan-26 07:30 | 23-Jan-26 00:01 | 27-Jan-26 01:00 |
| MAERSK NINGBO(MNI) | 552S | 602N | NSTR | Napier | 30-Jan-26 11:00 | 31-Jan-26 01:51 | 31-Jan-26 18:58 | Shanghai | 21-Jan-26 23:00 | 26-Jan-26 21:00 | 24-Jan-26 00:01 | 27-Jan-26 23:00 |
| VOLANS(VOL) | 046S | 046N | ANZL | Napier | 29-Jan-26 23:00 | 31-Jan-26 07:41 | 31-Jan-26 23:38 | Tokyo | 21-Jan-26 11:00 | 27-Jan-26 03:00 | 23-Jan-26 00:01 | 27-Jan-26 11:00 |
| MAERSK RIO ALFA(RIM) | 602S | 605N | SSTR | Sydney | 31-Jan-26 18:00 | 31-Jan-26 20:35 | 02-Feb-26 13:27 | Lyttelton | 22-Jan-26 06:00 | 27-Jan-26 16:00 | 25-Jan-26 00:01 | 28-Jan-26 06:00 |
| KOTA SURIA(KOT) | 081S | 081N | AANZ | Napier | 01-Feb-26 07:00 | 01-Feb-26 01:19 | 02-Feb-26 00:33 | Lyttelton | 23-Jan-26 19:00 | 27-Jan-26 20:45 | 26-Jan-26 00:01 | 29-Jan-26 19:00 |
| CMA CGM LEKKI(LEK) | 261 | 262 | NZS | Napier | 02-Feb-26 03:00 | 02-Feb-26 02:25 | 03-Feb-26 03:23 | Wellington | 24-Jan-26 15:00 | 28-Jan-26 21:30 | 27-Jan-26 00:01 | 30-Jan-26 15:00 |
| MSC CORCOVADO III(CVD) | KI603A | KI606R | NCNZ | Suva | 03-Feb-26 02:00 | 02-Feb-26 21:13 | 03-Feb-26 05:11 | Nelson | 25-Jan-26 14:00 | 29-Jan-26 16:30 | 28-Jan-26 00:01 | 31-Jan-26 14:00 |
| CAPITAINE TASMAN(PIS) | 2602S | 2605N | NZPAC | Tauranga | 03-Feb-26 00:01 | 03-Feb-26 04:58 | 04-Feb-26 03:15 | Auckland | 25-Jan-26 12:01 | 30-Jan-26 00:00 | 28-Jan-26 00:01 | 31-Jan-26 12:01 |
| MSC NASSAU IV(NAS) | KN605A | KN605R | WAL | Napier | 03-Feb-26 02:00 | 03-Feb-26 10:40 | 04-Feb-26 02:30 | - | 25-Jan-26 14:00 | 30-Jan-26 06:00 | 28-Jan-26 00:01 | 30-Jan-26 09:00 |
| ANDROKLIS(DOK) | 2601 | 2602 | TTAZ | Nelson | 02-Feb-26 05:00 | 03-Feb-26 22:45 | 04-Feb-26 23:45 | Sydney | 24-Jan-26 17:00 | 30-Jan-26 18:45 | 27-Jan-26 00:01 | 30-Jan-26 17:00 |
| OLUF MAERSK(OLU) | 604N | 604N | OC1N | Balboa PA | 04-Feb-26 12:00 | 04-Feb-26 09:30 | 05-Feb-26 09:45 | Sydney | 27-Jan-26 00:00 | 31-Jan-26 05:30 | 29-Jan-26 00:01 | 02-Feb-26 00:00 |
| HANSA FREYBURG(FRY) | 044E | 045W | ANE | Auckland | 04-Feb-26 12:00 | 04-Feb-26 15:15 | 05-Feb-26 10:30 | Melbourne | 27-Jan-26 00:00 | 31-Jan-26 11:15 | 29-Jan-26 00:01 | 02-Feb-26 00:00 |
| LONG BEACH EXPRESS(LBE) | 550S | 603N | PSW | Melbourne | 05-Feb-26 00:01 | 05-Feb-26 04:00 | 06-Feb-26 05:45 | Papeete | 27-Jan-26 12:01 | 01-Feb-26 00:00 | 30-Jan-26 00:01 | 02-Feb-26 12:01 |
| MAERSK WELLINGTON(MWE) | 602S | 602S | OC1S | Port Chalmers | 05-Feb-26 13:00 | 05-Feb-26 11:30 | 06-Feb-26 04:00 | Sydney | 28-Jan-26 01:00 | 01-Feb-26 07:30 | 30-Jan-26 00:01 | 03-Feb-26 01:00 |
| ANAXAGORAS(AXA) | 601S | 603N | NSTR | Napier | 06-Feb-26 11:00 | 06-Feb-26 05:00 | 06-Feb-26 19:30 | Shanghai | 28-Jan-26 23:00 | 02-Feb-26 01:00 | 31-Jan-26 00:01 | 03-Feb-26 23:00 |
| BF GIANT(BFG) | 009S | 009N | ANZL | Napier | 05-Feb-26 23:00 | 06-Feb-26 11:30 | 07-Feb-26 11:30 | Tokyo | 28-Jan-26 11:00 | 02-Feb-26 07:30 | 30-Jan-26 00:01 | 03-Feb-26 11:00 |
| ANL KIWI TRADER(AKT) | 2601 | 2602 | ANZ | Noumea | 06-Feb-26 18:00 | 06-Feb-26 18:00 | 07-Feb-26 09:00 | Brisbane | 29-Jan-26 06:00 | 02-Feb-26 14:00 | 31-Jan-26 00:01 | 04-Feb-26 06:00 |
| CMA CGM NEVA(EVA) | 6503 | 6503 | PAD | Brisbane | 07-Feb-26 12:00 | 07-Feb-26 08:30 | 08-Feb-26 08:30 | Pisco | 30-Jan-26 00:00 | 03-Feb-26 04:30 | 01-Feb-26 00:01 | 05-Feb-26 00:00 |
| MAERSK RIO BRAVO(BRO) | 603S | 606N | SSTR | Sydney | 07-Feb-26 18:00 | 07-Feb-26 14:00 | 09-Feb-26 09:00 | Lyttelton | 29-Jan-26 06:00 | 03-Feb-26 10:00 | 01-Feb-26 00:01 | 04-Feb-26 06:00 |
| CMA CGM PERTH(ARG) | 475S | 475N | AANZ | Napier | 08-Feb-26 07:00 | 08-Feb-26 09:30 | 09-Feb-26 11:30 | Lyttelton | 30-Jan-26 19:00 | 04-Feb-26 05:30 | 02-Feb-26 00:01 | 05-Feb-26 19:00 |
| MSC LIDIA(LID) | KI604A | KI607R | NCNZ | Suva | 10-Feb-26 02:00 | 10-Feb-26 02:00 | 10-Feb-26 14:00 | Nelson | 01-Feb-26 14:00 | 05-Feb-26 22:00 | 04-Feb-26 00:01 | 07-Feb-26 14:00 |
| NORDPACIFIC(NPC) | 6505 | 6505 | PAD | Melbourne | 10-Feb-26 14:00 | 10-Feb-26 13:30 | 11-Feb-26 13:30 | Sea | 02-Feb-26 02:00 | 06-Feb-26 09:30 | 04-Feb-26 00:01 | 08-Feb-26 02:00 |
| MAERSK BRATAN(BRN) | 605N | 605N | OC1N | Balboa PA | 11-Feb-26 10:00 | 11-Feb-26 10:00 | 12-Feb-26 07:00 | Sydney | 02-Feb-26 22:00 | 07-Feb-26 06:00 | 05-Feb-26 00:01 | 08-Feb-26 22:00 |
| PRIDE C(PRC) | 021E | 022W | ANE | Auckland | 11-Feb-26 10:00 | 11-Feb-26 10:45 | 11-Feb-26 23:30 | Wellington | 02-Feb-26 22:00 | 07-Feb-26 06:45 | 05-Feb-26 00:01 | 08-Feb-26 22:00 |
| ANL WARRNAMBOOL(WAR) | 551S | 604N | PSW | Sydney | 12-Feb-26 00:01 | 12-Feb-26 00:01 | 12-Feb-26 20:00 | Oakland | 03-Feb-26 12:01 | 07-Feb-26 20:01 | 06-Feb-26 00:01 | 09-Feb-26 12:01 |
| AS CALIFORNIA(OBU) | 602S | 604N | NSTR | Napier | 12-Feb-26 12:00 | 12-Feb-26 13:00 | 13-Feb-26 08:00 | Shanghai | 04-Feb-26 00:00 | 08-Feb-26 09:00 | 06-Feb-26 00:01 | 10-Feb-26 00:00 |
| ANL TASMAN TRADER(ACE) | 2603 | 2604 | ANZ | Noumea | 13-Feb-26 18:00 | 13-Feb-26 18:00 | 14-Feb-26 09:00 | Brisbane | 05-Feb-26 06:00 | 09-Feb-26 14:00 | 07-Feb-26 00:01 | 11-Feb-26 06:00 |
| MAERSK INVERNESS(MNV) | 603S | 603S | OC1S | Balboa PA | 14-Feb-26 13:00 | 14-Feb-26 05:00 | 14-Feb-26 21:00 | Sydney | 06-Feb-26 01:00 | 10-Feb-26 01:00 | 08-Feb-26 00:01 | 12-Feb-26 01:00 |
| MAERSK RIO INDIA(RIO) | 604S | 607N | SSTR | Sydney | 14-Feb-26 18:00 | 14-Feb-26 18:00 | 16-Feb-26 01:00 | Lyttelton | 05-Feb-26 06:00 | 10-Feb-26 14:00 | 08-Feb-26 00:01 | 11-Feb-26 06:00 |
| XIN ZHANG ZHOU(ZOU) | 074S | 074N | AANZ | Napier | 15-Feb-26 07:00 | 15-Feb-26 07:00 | 15-Feb-26 21:00 | Hong Kong | 06-Feb-26 19:00 | 11-Feb-26 03:00 | 09-Feb-26 00:01 | 12-Feb-26 19:00 |
| CMA CGM KAURI(KAU) | 215 | 216 | NZS | Napier | 16-Feb-26 04:00 | 16-Feb-26 03:00 | 16-Feb-26 23:00 | Brisbane | 07-Feb-26 16:00 | 11-Feb-26 23:00 | 10-Feb-26 00:01 | 13-Feb-26 16:00 |
| CNC JAWA(JWA) | 2601 | 2602 | TTAZ | Port Chalmers | 16-Feb-26 05:00 | 16-Feb-26 05:00 | 16-Feb-26 22:00 | Sydney | 07-Feb-26 17:00 | 12-Feb-26 01:00 | 10-Feb-26 00:01 | 13-Feb-26 17:00 |
| MEDKON TEN(CNT) | KI605A | KI608R | NCNZ | Suva | 17-Feb-26 02:00 | 17-Feb-26 02:00 | 17-Feb-26 14:00 | Nelson | 08-Feb-26 14:00 | 12-Feb-26 22:00 | 11-Feb-26 00:01 | 14-Feb-26 14:00 |
| ETOILE(LET) | FE606A | FE606A | MSE | Wellington | 17-Feb-26 10:00 | 17-Feb-26 10:00 | 17-Feb-26 23:59 | Sea | 08-Feb-26 22:00 | 13-Feb-26 06:00 | 11-Feb-26 00:01 | 14-Feb-26 22:00 |
| CMA CGM PREGOLIA(GOL) | 6504 | 6504 | PAD | Melbourne | 18-Feb-26 06:00 | 18-Feb-26 04:30 | 19-Feb-26 04:30 | Paita | 09-Feb-26 18:00 | 14-Feb-26 00:30 | 12-Feb-26 00:01 | 15-Feb-26 18:00 |
| SPIRIT OF MELBOURNE(BAG) | 606N | 606N | OC1N | Balboa PA | 18-Feb-26 10:00 | 18-Feb-26 10:00 | 19-Feb-26 07:00 | Sydney | 09-Feb-26 22:00 | 14-Feb-26 06:00 | 12-Feb-26 00:01 | 15-Feb-26 22:00 |
| CMA CGM DUTCH HARBOR(GUC) | 552S | 605N | PSW | Sydney | 19-Feb-26 00:01 | 19-Feb-26 00:01 | 19-Feb-26 20:00 | Papeete | 10-Feb-26 12:01 | 14-Feb-26 20:01 | 13-Feb-26 00:01 | 16-Feb-26 12:01 |
| GSL KITHIRA(KIT) | 601S | 605N | ANZL | Napier | 19-Feb-26 23:00 | 19-Feb-26 12:00 | 20-Feb-26 12:00 | Tokyo | 11-Feb-26 11:00 | 15-Feb-26 08:00 | 13-Feb-26 00:01 | 17-Feb-26 11:00 |
| SPIRIT OF AUCKLAND(SPA) | 604S | 604S | OC1S | Balboa PA | 19-Feb-26 13:00 | 19-Feb-26 13:00 | 20-Feb-26 07:00 | Manzanillo | 11-Feb-26 01:00 | 15-Feb-26 09:00 | 13-Feb-26 00:01 | 17-Feb-26 01:00 |
| MAERSK INNOSHIMA(MNN) | 603S | 605N | NSTR | Napier | 20-Feb-26 11:00 | 20-Feb-26 11:00 | 21-Feb-26 11:00 | Hong Kong | 11-Feb-26 23:00 | 16-Feb-26 07:00 | 14-Feb-26 00:01 | 17-Feb-26 23:00 |
| ANL KIWI TRADER(AKT) | 2603 | 2604 | ANZ | Noumea | 20-Feb-26 18:00 | 20-Feb-26 18:00 | 21-Feb-26 09:00 | Brisbane | 12-Feb-26 06:00 | 16-Feb-26 14:00 | 14-Feb-26 00:01 | 18-Feb-26 06:00 |
| MAERSK MONTE LASCAR(CON) | 605S | 608N | SSTR | Sydney | 21-Feb-26 18:00 | 21-Feb-26 18:00 | 23-Feb-26 01:00 | Lyttelton | 12-Feb-26 06:00 | 17-Feb-26 14:00 | 15-Feb-26 00:01 | 18-Feb-26 06:00 |
| ANL WAIKATO(WAI) | 472S | 472N | AANZ | Napier | 22-Feb-26 07:00 | 22-Feb-26 07:00 | 22-Feb-26 21:00 | Hong Kong | 13-Feb-26 19:00 | 18-Feb-26 03:00 | 16-Feb-26 00:01 | 19-Feb-26 19:00 |
| KOTA LEMBAH(KLE) | 256 | 257 | NZS | Napier | 22-Feb-26 03:00 | 22-Feb-26 22:20 | 23-Feb-26 17:20 | Lyttelton | 13-Feb-26 15:00 | 18-Feb-26 18:20 | 16-Feb-26 00:01 | 19-Feb-26 15:00 |
| CMA CGM OUVEA(OUV) | 801 | 802 | NZS | Napier | 23-Feb-26 03:00 | 23-Feb-26 03:00 | 23-Feb-26 22:00 | Lyttelton | 14-Feb-26 15:00 | 18-Feb-26 23:00 | 17-Feb-26 00:01 | 20-Feb-26 15:00 |
| ANL ROTORUA(ORE) | 2601 | 2602 | TTAZ | Napier | 23-Feb-26 05:00 | 23-Feb-26 05:00 | 23-Feb-26 22:00 | Sydney | 14-Feb-26 17:00 | 19-Feb-26 01:00 | 17-Feb-26 00:01 | 20-Feb-26 17:00 |
| CAPITAINE TASMAN(PIS) | 2605S | 2608N | NZPAC | Tauranga | 24-Feb-26 00:01 | 24-Feb-26 00:01 | 24-Feb-26 16:00 | Auckland | 15-Feb-26 12:01 | 19-Feb-26 20:01 | 18-Feb-26 00:01 | 21-Feb-26 12:01 |
| MSC RINI III(SEU) | KI606A | KI609R | NCNZ | - | 24-Feb-26 02:00 | 24-Feb-26 02:00 | 24-Feb-26 14:00 | - | 15-Feb-26 14:00 | 19-Feb-26 22:00 | 18-Feb-26 00:01 | 21-Feb-26 14:00 |
| MSC MARITINA V(MLS) | FE607A | FE607A | MSE | Wellington | 24-Feb-26 22:00 | 24-Feb-26 22:00 | 25-Feb-26 12:00 | Sea | 16-Feb-26 10:00 | 20-Feb-26 18:00 | 18-Feb-26 00:01 | 22-Feb-26 10:00 |
| MAERSK WELLINGTON(MWE) | 607N | 607N | OC1N | Port Chalmers | 25-Feb-26 10:00 | 25-Feb-26 10:00 | 26-Feb-26 09:00 | Sydney | 16-Feb-26 22:00 | 21-Feb-26 06:00 | 19-Feb-26 00:01 | 22-Feb-26 22:00 |
| HANSA FREYBURG(FRY) | 045E | 046W | ANE | Auckland | 25-Feb-26 10:00 | 25-Feb-26 13:00 | 25-Feb-26 23:00 | Melbourne | 16-Feb-26 22:00 | 21-Feb-26 09:00 | 19-Feb-26 00:01 | 22-Feb-26 22:00 |
| NYK FUSHIMI(FUS) | 136S | 136N | ANZL | Napier | 25-Feb-26 23:00 | 25-Feb-26 21:00 | 26-Feb-26 21:00 | Busan (ex Pusan) | 17-Feb-26 11:00 | 21-Feb-26 17:00 | 19-Feb-26 00:01 | 23-Feb-26 11:00 |
| SEASPAN HAMBURG(SPM) | 601S | 606N | PSW | Adelaide | 26-Feb-26 00:01 | 26-Feb-26 00:01 | 26-Feb-26 20:00 | Seattle | 17-Feb-26 12:01 | 21-Feb-26 20:01 | 20-Feb-26 00:01 | 23-Feb-26 12:01 |
| MAERSK WILLEMSTADT(MWS) | 605S | 605S | OC1S | Balboa PA | 26-Feb-26 13:00 | 26-Feb-26 13:00 | 27-Feb-26 07:00 | Sydney | 18-Feb-26 01:00 | 22-Feb-26 09:00 | 20-Feb-26 00:01 | 24-Feb-26 01:00 |
| DELOS WAVE(BIA) | 604S | 606N | NSTR | Napier | 27-Feb-26 11:00 | 27-Feb-26 11:00 | 28-Feb-26 11:00 | Hong Kong | 18-Feb-26 23:00 | 23-Feb-26 07:00 | 21-Feb-26 00:01 | 24-Feb-26 23:00 |
| ANL TASMAN TRADER(ACE) | 2605 | 2606 | ANZ | Noumea | 27-Feb-26 18:00 | 27-Feb-26 18:00 | 28-Feb-26 09:00 | Brisbane | 19-Feb-26 06:00 | 23-Feb-26 14:00 | 21-Feb-26 00:01 | 25-Feb-26 06:00 |
| CMA CGM RED(SRD) | 6506 | 6506 | PAD | Marsden Point | 28-Feb-26 06:00 | 28-Feb-26 04:00 | 01-Mar-26 04:00 | Sea | 19-Feb-26 18:00 | 24-Feb-26 00:00 | 22-Feb-26 00:01 | 25-Feb-26 18:00 |
| MAERSK RIO NEGRO(NEG) | 606S | 609N | SSTR | Sydney | 28-Feb-26 18:00 | 28-Feb-26 18:00 | 02-Mar-26 01:00 | Napier | 19-Feb-26 06:00 | 24-Feb-26 14:00 | 22-Feb-26 00:01 | 25-Feb-26 06:00 |
| ANL OTAGO(JAK) | 512S | 512N | AANZ | Napier | 01-Mar-26 07:00 | 01-Mar-26 07:00 | 01-Mar-26 21:00 | Hong Kong | 20-Feb-26 19:00 | 25-Feb-26 03:00 | 23-Feb-26 00:01 | 26-Feb-26 19:00 |
| NAVIOS MIAMI(AMI) | 192S | 192N | NZS | Napier | 02-Mar-26 03:00 | 02-Mar-26 01:45 | 02-Mar-26 20:45 | Lyttelton | 21-Feb-26 15:00 | 25-Feb-26 21:45 | 24-Feb-26 00:01 | 27-Feb-26 15:00 |
| GREEN WAVE(GWV) | 2603 | 2604 | TTAZ | Napier | 02-Mar-26 05:00 | 02-Mar-26 05:00 | 02-Mar-26 22:00 | Noumea | 21-Feb-26 17:00 | 26-Feb-26 01:00 | 24-Feb-26 00:01 | 27-Feb-26 17:00 |
| MSC CORCOVADO III(CVD) | KI607A | KI610R | NCNZ | Suva | 03-Mar-26 02:00 | 03-Mar-26 02:00 | 03-Mar-26 14:00 | Nelson | 22-Feb-26 14:00 | 26-Feb-26 22:00 | 25-Feb-26 00:01 | 28-Feb-26 14:00 |
| MSC JESSENIA R(MJS) | FE608A | FE608A | MSE | Wellington | 03-Mar-26 10:00 | 03-Mar-26 10:00 | 03-Mar-26 23:59 | Panama | 22-Feb-26 22:00 | 27-Feb-26 06:00 | 25-Feb-26 00:01 | 28-Feb-26 22:00 |
| PRIDE C(PRC) | 022E | 023W | ANE | Auckland | 04-Mar-26 10:00 | 04-Mar-26 10:00 | 04-Mar-26 20:00 | Wellington | 23-Feb-26 22:00 | 28-Feb-26 06:00 | 26-Feb-26 00:01 | 01-Mar-26 22:00 |
MPI Approved Transitional Facility Number:
Tauranga Container Terminal – 1129
Mount Maunganui Wharves – 2740
CCA Approved Numbers:
Mount Maunganui Wharves – 8590B
Tauranga Container Terminal – 8570H