- Home
- /
- Operations
- /
- MetroPort Auckland
- /
- Cargo availability MetroPort
Vessel | Inbound Voyage # | Outbound Voyage # | Service | Last Port | Pro-Forma ETA | Current ETA | Current ETD | Next Port | MetroPort Receiving | MetroPort Receiving (Hazardous) | MetroPort Receiving (Reefer) | MetroPort Cut-Off |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSCO HAMBURG(BUG) | 282S | 283N | NZS | Napier | 21-Apr-25 12:00 | 26-Apr-25 12:10 | 27-Apr-25 11:25 | Brisbane | 13-Apr-25 00:00 | 22-Apr-25 07:30 | 15-Apr-25 00:01 | 19-Apr-25 00:00 |
MAERSK WILLEMSTADT(MWS) | 513S | 513S | OC1S | Balboa PA | 24-Apr-25 13:00 | 26-Apr-25 19:25 | 27-Apr-25 13:31 | Sydney | 16-Apr-25 01:00 | 22-Apr-25 14:30 | 18-Apr-25 00:01 | 22-Apr-25 01:00 |
LONG BEACH EXPRESS(LBE) | 509S | 514N | PSW | Melbourne | 24-Apr-25 12:00 | 27-Apr-25 13:17 | 28-Apr-25 20:19 | Papeete | 16-Apr-25 00:00 | 23-Apr-25 08:30 | 18-Apr-25 00:01 | 22-Apr-25 00:00 |
MAERSK NINGBO(MNI) | 512S | 514N | NSTR | Napier | 25-Apr-25 11:00 | 27-Apr-25 15:30 | 28-Apr-25 14:15 | Yangshan | 16-Apr-25 23:00 | 23-Apr-25 10:15 | 19-Apr-25 00:01 | 22-Apr-25 23:00 |
BALTIC SUMMER(HVI) | JPV07 | JPV07 | ZEC | Los Angeles | 25-Apr-25 07:00 | 27-Apr-25 16:24 | 28-Apr-25 00:26 | Kawasaki | 16-Apr-25 19:00 | 23-Apr-25 11:45 | 19-Apr-25 00:01 | 22-Apr-25 19:00 |
MAERSK RIO INDIA(RIO) | 514S | 517N | SSTR | Sydney | 26-Apr-25 18:00 | 28-Apr-25 15:58 | 01-May-25 16:00 | - | 17-Apr-25 06:00 | 24-Apr-25 10:30 | 20-Apr-25 00:01 | 23-Apr-25 06:00 |
ANL KIWI TRADER(AKT) | 2515 | 2516 | ANZ | Noumea | 25-Apr-25 18:00 | 28-Apr-25 20:51 | 29-Apr-25 12:52 | Brisbane | 17-Apr-25 06:00 | 24-Apr-25 16:45 | 19-Apr-25 00:01 | 23-Apr-25 06:00 |
NORDPACIFIC(NPC) | 5514 | 5514 | PAD | Marsden Point | 26-Apr-25 12:00 | 28-Apr-25 21:57 | 30-Apr-25 16:43 | Cartagena | 18-Apr-25 00:00 | 24-Apr-25 16:15 | 20-Apr-25 00:01 | 24-Apr-25 00:00 |
CMA CGM SEMARANG(SEM) | 2507 | 2508 | TTAZ | Nelson | 28-Apr-25 05:00 | 29-Apr-25 14:40 | 01-May-25 03:15 | Sydney | 19-Apr-25 17:00 | 25-Apr-25 09:45 | 22-Apr-25 00:01 | 25-Apr-25 17:00 |
MOANA CHIEF(MOA) | 4689 | 4690 | CFD | Marsden Point | 30-Apr-25 12:00 | 30-Apr-25 17:45 | 01-May-25 02:30 | Marsden Point | 22-Apr-25 00:00 | 26-Apr-25 13:45 | 24-Apr-25 00:01 | 28-Apr-25 00:00 |
CAPITAINE TASMAN(PIS) | 0511S | 0514N | NZPAC | Apia | 01-May-25 12:00 | 01-May-25 04:15 | 02-May-25 06:15 | Auckland | 23-Apr-25 00:00 | 27-Apr-25 00:15 | 25-Apr-25 00:01 | 29-Apr-25 00:00 |
MSC PALATIUM III(PUM) | KI515A | KI517R | NCNZ | Nelson | 22-Apr-25 02:00 | 01-May-25 04:45 | 02-May-25 04:30 | Sydney | 13-Apr-25 14:00 | 27-Apr-25 00:45 | 16-Apr-25 00:01 | 19-Apr-25 14:00 |
ANL OTAGO(JAK) | 506S | 506N | AANZ | Wellington | 27-Apr-25 07:00 | 01-May-25 17:00 | 02-May-25 16:30 | Hong Kong | 18-Apr-25 19:00 | 27-Apr-25 13:00 | 21-Apr-25 00:01 | 24-Apr-25 19:00 |
A-REX DEXTERITY(NDX) | KN516A | KN516R | WAL | Napier | 01-May-25 12:00 | 02-May-25 09:30 | 03-May-25 03:30 | Melbourne | 23-Apr-25 00:00 | 28-Apr-25 05:30 | 25-Apr-25 00:01 | 29-Apr-25 00:00 |
MAERSK INVERNESS(MNV) | 516N | 516N | OC1N | Balboa PA | 01-May-25 12:00 | 02-May-25 17:30 | 03-May-25 16:30 | Sydney | 23-Apr-25 00:00 | 28-Apr-25 13:30 | 25-Apr-25 00:01 | 29-Apr-25 00:00 |
PRIDE C(PRC) | 008E | 009W | ANE | Auckland | 01-May-25 12:00 | 02-May-25 22:00 | 03-May-25 16:00 | Melbourne | 23-Apr-25 00:00 | 28-Apr-25 18:00 | 25-Apr-25 00:01 | 29-Apr-25 00:00 |
VOLANS(VOL) | 041S | 041N | ANZL | Napier | 25-Apr-25 00:01 | 03-May-25 04:30 | 04-May-25 15:00 | Tokyo | 16-Apr-25 12:01 | 29-Apr-25 00:30 | 19-Apr-25 00:01 | 22-Apr-25 12:01 |
MAERSK BRANI(BNI) | 514S | 514S | OC1S | Port Chalmers | 01-May-25 13:00 | 03-May-25 17:30 | 04-May-25 10:30 | Sydney | 23-Apr-25 01:00 | 29-Apr-25 13:30 | 25-Apr-25 00:01 | 29-Apr-25 01:00 |
ANL TASMAN TRADER(ACE) | 2517 | 2518 | ANZ | Auckland | 02-May-25 18:00 | 03-May-25 21:00 | 04-May-25 23:00 | Brisbane | 24-Apr-25 06:00 | 29-Apr-25 17:00 | 26-Apr-25 00:01 | 30-Apr-25 06:00 |
MAERSK MONTE LASCAR(CON) | 515S | 518N | SSTR | Sydney | 05-May-25 12:00 | 04-May-25 11:30 | 06-May-25 13:30 | Lyttelton | 26-Apr-25 00:00 | 30-Apr-25 07:30 | 29-Apr-25 00:01 | 02-May-25 00:00 |
MAERSK BALI(BAR) | 513S | 515N | NSTR | Napier | 02-May-25 11:00 | 04-May-25 16:00 | 05-May-25 15:00 | Shanghai | 23-Apr-25 23:00 | 30-Apr-25 12:00 | 26-Apr-25 00:01 | 29-Apr-25 23:00 |
NORFOLK(NFK) | 131 | 132 | NZS | Napier | 28-Apr-25 03:00 | 05-May-25 16:00 | 06-May-25 16:45 | Port Kelang | 19-Apr-25 15:00 | 01-May-25 12:00 | 22-Apr-25 00:01 | 25-Apr-25 15:00 |
PFL MATAI(CDA) | 0512S | 0515N | NZPAC | Nuku'alofa | 06-May-25 00:01 | 06-May-25 00:30 | 07-May-25 02:30 | Auckland | 27-Apr-25 12:01 | 01-May-25 20:30 | 30-Apr-25 00:01 | 03-May-25 12:01 |
SEASPAN RIO DE JANEIRO(SRJ) | 510S | 515N | PSW | Sydney | 02-May-25 00:01 | 06-May-25 14:30 | 07-May-25 21:00 | Oakland | 23-Apr-25 12:01 | 02-May-25 10:30 | 26-Apr-25 00:01 | 29-Apr-25 12:01 |
CMA CGM RED(SRD) | 5515 | 5515 | PAD | Marsden Point | 05-May-25 12:00 | 06-May-25 17:45 | 08-May-25 05:30 | Cartagena | 27-Apr-25 00:00 | 02-May-25 13:45 | 29-Apr-25 00:01 | 03-May-25 00:00 |
OREA(ORE) | 2507 | 2508 | TTAZ | Napier | 06-May-25 05:00 | 07-May-25 04:30 | 08-May-25 06:00 | Sydney | 27-Apr-25 17:00 | 03-May-25 00:30 | 30-Apr-25 00:01 | 03-May-25 17:00 |
CAP JERVIS(CJE) | 518N | 518N | AC3-X | Shanghai | 03-May-25 06:00 | 07-May-25 22:00 | 09-May-25 10:00 | Papeete | 24-Apr-25 18:00 | 03-May-25 18:00 | 27-Apr-25 00:01 | 30-Apr-25 18:00 |
MSC MANU(MMN) | KN517A | KN517R | WAL | Napier | 06-May-25 02:00 | 08-May-25 06:45 | 09-May-25 02:45 | Melbourne | 27-Apr-25 14:00 | 04-May-25 02:45 | 30-Apr-25 00:01 | 03-May-25 14:00 |
APL SCOTLAND(APS) | 468S | 468N | AANZ | Napier | 05-May-25 13:00 | 09-May-25 06:00 | 10-May-25 02:30 | Hong Kong | 27-Apr-25 01:00 | 05-May-25 02:00 | 29-Apr-25 00:01 | 03-May-25 01:00 |
SPIRIT OF AUCKLAND(SPA) | 517N | 517N | OC1N | Balboa PA | 09-May-25 10:00 | 09-May-25 11:00 | 10-May-25 19:00 | Sydney | 30-Apr-25 22:00 | 05-May-25 07:00 | 03-May-25 00:01 | 06-May-25 22:00 |
CELANDINE(CLN) | 008E | 009W | ANE | Auckland | 09-May-25 10:00 | 09-May-25 13:15 | 09-May-25 23:15 | Melbourne | 30-Apr-25 22:00 | 05-May-25 09:15 | 03-May-25 00:01 | 06-May-25 22:00 |
AS CALIFORNIA(OBU) | 514S | 516N | NSTR | Napier | 11-May-25 11:00 | 10-May-25 04:15 | 11-May-25 03:45 | Sea | 02-May-25 23:00 | 06-May-25 00:15 | 05-May-25 00:01 | 08-May-25 23:00 |
ANL KIWI TRADER(AKT) | 2517 | 2518 | ANZ | Noumea | 11-May-25 18:00 | 10-May-25 18:00 | 11-May-25 09:00 | Brisbane | 03-May-25 06:00 | 06-May-25 14:00 | 05-May-25 00:01 | 09-May-25 06:00 |
OLGA MAERSK(OLG) | 515S | 515S | OC1S | Balboa PA | 10-May-25 13:00 | 10-May-25 20:00 | 11-May-25 14:00 | Sydney | 02-May-25 01:00 | 06-May-25 16:00 | 04-May-25 00:01 | 08-May-25 01:00 |
MAERSK RIO NEGRO(NEG) | 516S | 519N | SSTR | Sydney | 12-May-25 18:00 | 11-May-25 10:00 | 12-May-25 17:00 | Lyttelton | 03-May-25 06:00 | 07-May-25 06:00 | 06-May-25 00:01 | 09-May-25 06:00 |
CMA CGM ORANGE(SEO) | 5517 | 5517 | PAD | Marsden Point | 12-May-25 12:00 | 11-May-25 15:00 | 12-May-25 15:00 | Paita | 04-May-25 00:00 | 07-May-25 11:00 | 06-May-25 00:01 | 10-May-25 00:00 |
DISCOVERY BAY(DBY) | JPV09 | JPV09 | ZEC | Davao: Mindanao | 11-May-25 07:00 | 11-May-25 18:20 | 12-May-25 02:20 | Kawasaki | 02-May-25 19:00 | 07-May-25 14:20 | 05-May-25 00:01 | 08-May-25 19:00 |
CMA CGM LEKKI(LEK) | 249 | 250 | NZS | Napier | 06-May-25 03:00 | 12-May-25 16:00 | 13-May-25 11:00 | Brisbane | 27-Apr-25 15:00 | 08-May-25 12:00 | 30-Apr-25 00:01 | 03-May-25 15:00 |
OOCL BUSAN(CUN) | 697S | 697N | AANZ | Napier | 13-May-25 07:00 | 12-May-25 18:00 | 13-May-25 08:00 | Hong Kong | 04-May-25 19:00 | 08-May-25 14:00 | 07-May-25 00:01 | 10-May-25 19:00 |
CMA CGM QUELIMANE(QUE) | 2507 | 2508 | TTAZ | Napier | 14-May-25 05:00 | 13-May-25 09:00 | 14-May-25 02:00 | Sydney | 05-May-25 17:00 | 09-May-25 05:00 | 08-May-25 00:01 | 11-May-25 17:00 |
CONTSHIP TEN(CNT) | KI516A | KI518R | NCNZ | Nelson | 15-May-25 00:01 | 13-May-25 12:00 | 14-May-25 00:00 | Sydney | 06-May-25 12:01 | 09-May-25 08:00 | 09-May-25 00:01 | 12-May-25 12:01 |
ESL WINNER(SAU) | 018E | 019W | ANE | Auckland | 16-May-25 10:00 | 14-May-25 10:00 | 14-May-25 20:00 | Melbourne | 07-May-25 22:00 | 10-May-25 06:00 | 10-May-25 00:01 | 13-May-25 22:00 |
MAERSK WILLEMSTADT(MWS) | 518N | 518N | OC1N | Balboa PA | 16-May-25 10:00 | 14-May-25 10:00 | 15-May-25 09:00 | Sydney | 07-May-25 22:00 | 10-May-25 06:00 | 10-May-25 00:01 | 13-May-25 22:00 |
MOANA CHIEF(MOA) | 4693 | 4694 | CFD | Marsden Point | 14-May-25 12:00 | 14-May-25 12:00 | 14-May-25 23:00 | Marsden Point | 06-May-25 00:00 | 10-May-25 08:00 | 08-May-25 00:01 | 12-May-25 00:00 |
MAERSK YELLOWSTONE(LOW) | 515S | 517N | PSW | Sydney | 15-May-25 00:01 | 15-May-25 00:01 | 15-May-25 20:00 | Oakland | 06-May-25 12:01 | 10-May-25 20:01 | 09-May-25 00:01 | 12-May-25 12:01 |
OLIVIA MAERSK(OLV) | 516S | 516S | OC1S | Balboa PA | 15-May-25 13:00 | 15-May-25 13:00 | 16-May-25 07:00 | Sydney | 07-May-25 01:00 | 11-May-25 09:00 | 09-May-25 00:01 | 13-May-25 01:00 |
GSL KITHIRA(KIT) | 513S | 517N | ANZL | Napier | 15-May-25 23:00 | 15-May-25 23:00 | 16-May-25 23:00 | Tokyo | 07-May-25 11:00 | 11-May-25 19:00 | 09-May-25 00:01 | 13-May-25 11:00 |
MAERSK INNOSHIMA(MNN) | 515S | 517N | NSTR | Napier | 16-May-25 11:00 | 16-May-25 11:00 | 17-May-25 11:00 | Shanghai | 07-May-25 23:00 | 12-May-25 07:00 | 10-May-25 00:01 | 13-May-25 23:00 |
ANL TASMAN TRADER(ACE) | 2519 | 2520 | ANZ | Auckland | 16-May-25 18:00 | 16-May-25 18:00 | 17-May-25 09:00 | Brisbane | 08-May-25 06:00 | 12-May-25 14:00 | 10-May-25 00:01 | 14-May-25 06:00 |
CAPE SPENCER(CSP) | 5518 | 5518 | PAD | Marsden Point | 17-May-25 12:00 | 17-May-25 05:00 | 18-May-25 05:00 | Paita | 09-May-25 00:00 | 13-May-25 01:00 | 11-May-25 00:01 | 15-May-25 00:00 |
MAERSK RIO BLANCO(RIB) | 517S | 520N | SSTR | Sydney | 17-May-25 18:00 | 17-May-25 18:00 | 19-May-25 01:00 | Lyttelton | 08-May-25 06:00 | 13-May-25 14:00 | 11-May-25 00:01 | 14-May-25 06:00 |
KOTA LESTARI(KTL) | 274S | 274N | AANZ | Napier | 18-May-25 07:00 | 18-May-25 07:00 | 18-May-25 21:00 | Hong Kong | 09-May-25 19:00 | 14-May-25 03:00 | 12-May-25 00:01 | 15-May-25 19:00 |
ALS CLIVIA(SIV) | 203 | 204 | NZS | Napier | 19-May-25 03:00 | 19-May-25 03:00 | 19-May-25 22:00 | Brisbane | 10-May-25 15:00 | 14-May-25 23:00 | 13-May-25 00:01 | 16-May-25 15:00 |
KOTA LEMBAH(KLE) | 244 | 245 | NZS | Napier | 19-May-25 03:00 | 19-May-25 03:00 | 19-May-25 22:00 | Singapore | 10-May-25 15:00 | 14-May-25 23:00 | 13-May-25 00:01 | 16-May-25 15:00 |
HANSA HOMBURG(HHO) | 2509 | 2510 | TTAZ | Napier | 19-May-25 05:00 | 19-May-25 05:00 | 19-May-25 22:00 | Sydney | 10-May-25 17:00 | 15-May-25 01:00 | 13-May-25 00:01 | 16-May-25 17:00 |
CAPITAINE TASMAN(PIS) | 0514S | 0517N | NZPAC | Apia | 20-May-25 00:01 | 20-May-25 00:01 | 20-May-25 16:00 | Auckland | 11-May-25 12:01 | 15-May-25 20:01 | 14-May-25 00:01 | 17-May-25 12:01 |
MSC DAVAO III(MDV) | KI518A | KI520R | NCNZ | Nelson | 20-May-25 02:00 | 20-May-25 02:00 | 20-May-25 14:00 | Sydney | 11-May-25 14:00 | 15-May-25 22:00 | 14-May-25 00:01 | 17-May-25 14:00 |
MSC NASSAU IV(NAS) | KN519A | KN519R | WAL | Napier | 20-May-25 02:00 | 20-May-25 02:00 | 20-May-25 22:00 | Melbourne | 11-May-25 14:00 | 15-May-25 22:00 | 14-May-25 00:01 | 17-May-25 14:00 |
MAERSK BRANI(BNI) | 519N | 519N | OC1N | Port Chalmers | 21-May-25 10:00 | 21-May-25 10:00 | 22-May-25 09:00 | Sydney | 12-May-25 22:00 | 17-May-25 06:00 | 15-May-25 00:01 | 18-May-25 22:00 |
PRIDE C(PRC) | 009E | 010W | ANE | Auckland | 21-May-25 10:00 | 21-May-25 10:00 | 21-May-25 20:00 | Melbourne | 12-May-25 22:00 | 17-May-25 06:00 | 15-May-25 00:01 | 18-May-25 22:00 |
MOANA CHIEF(MOA) | 4695 | 4696 | CFD | Marsden Point | 21-May-25 12:00 | 21-May-25 12:00 | 21-May-25 23:00 | Marsden Point | 13-May-25 00:00 | 17-May-25 08:00 | 15-May-25 00:01 | 19-May-25 00:00 |
MAERSK YOSEMITE(ITE) | 513S | 518N | PSW | Sydney | 22-May-25 00:01 | 22-May-25 00:01 | 22-May-25 20:00 | Papeete | 13-May-25 12:01 | 17-May-25 20:01 | 16-May-25 00:01 | 19-May-25 12:01 |
MAERSK BUTON(TON) | 517S | 517S | OC1S | Balboa PA | 22-May-25 13:00 | 22-May-25 13:00 | 23-May-25 07:00 | Sydney | 14-May-25 01:00 | 18-May-25 09:00 | 16-May-25 00:01 | 20-May-25 01:00 |
NYK FUSHIMI(FUS) | 131S | 131N | ANZL | Napier | 22-May-25 23:00 | 22-May-25 23:00 | 23-May-25 23:00 | Tokyo | 14-May-25 11:00 | 18-May-25 19:00 | 16-May-25 00:01 | 20-May-25 11:00 |
DELOS WAVE(BIA) | 516S | 518N | NSTR | Napier | 23-May-25 11:00 | 23-May-25 11:00 | 24-May-25 11:00 | Shanghai | 14-May-25 23:00 | 19-May-25 07:00 | 17-May-25 00:01 | 20-May-25 23:00 |
ANL KIWI TRADER(AKT) | 2519 | 2520 | ANZ | Noumea | 23-May-25 18:00 | 23-May-25 18:00 | 24-May-25 09:00 | Brisbane | 15-May-25 06:00 | 19-May-25 14:00 | 17-May-25 00:01 | 21-May-25 06:00 |
MARIUS(NDM) | 5519 | 5519 | PAD | Marsden Point | 24-May-25 12:00 | 24-May-25 05:00 | 25-May-25 05:00 | Pisco | 16-May-25 00:00 | 20-May-25 01:00 | 18-May-25 00:01 | 22-May-25 00:00 |
MAERSK RIO DELTA(LAP) | 518S | 521N | SSTR | Sydney | 24-May-25 18:00 | 24-May-25 18:00 | 26-May-25 01:00 | Lyttelton | 15-May-25 06:00 | 20-May-25 14:00 | 18-May-25 00:01 | 21-May-25 06:00 |
CMA CGM PERTH(ARG) | 470S | 470N | AANZ | Napier | 25-May-25 07:00 | 25-May-25 07:00 | 25-May-25 21:00 | Hong Kong | 16-May-25 19:00 | 21-May-25 03:00 | 19-May-25 00:01 | 22-May-25 19:00 |
CMA CGM OUVEA(OUV) | 789 | 790 | NZS | Napier | 26-May-25 03:00 | 26-May-25 03:00 | 26-May-25 22:00 | Brisbane | 17-May-25 15:00 | 21-May-25 23:00 | 20-May-25 00:01 | 23-May-25 15:00 |
CMA CGM SEMARANG(SEM) | 2509 | 2510 | TTAZ | Nelson | 26-May-25 05:00 | 26-May-25 05:00 | 26-May-25 22:00 | Sydney | 17-May-25 17:00 | 22-May-25 01:00 | 20-May-25 00:01 | 23-May-25 17:00 |
PFL MATAI(CDA) | 0515S | 0518N | NZPAC | Nuku'alofa | 27-May-25 00:01 | 27-May-25 00:01 | 27-May-25 16:00 | Auckland | 18-May-25 12:01 | 22-May-25 20:01 | 21-May-25 00:01 | 24-May-25 12:01 |
MSC CORCOVADO III(CVD) | KN521A | KN521R | WAL | Napier | 27-May-25 02:00 | 27-May-25 02:00 | 27-May-25 22:00 | Melbourne | 18-May-25 14:00 | 22-May-25 22:00 | 21-May-25 00:01 | 24-May-25 14:00 |
MSC PALATIUM III(PUM) | KI519A | KI521R | NCNZ | Nelson | 27-May-25 02:00 | 27-May-25 02:00 | 27-May-25 14:00 | Sydney | 18-May-25 14:00 | 22-May-25 22:00 | 21-May-25 00:01 | 24-May-25 14:00 |
CELANDINE(CLN) | 009E | 010W | ANE | Auckland | 28-May-25 10:00 | 28-May-25 10:00 | 28-May-25 20:00 | Melbourne | 19-May-25 22:00 | 24-May-25 06:00 | 22-May-25 00:01 | 25-May-25 22:00 |
OLGA MAERSK(OLG) | 520N | 520N | OC1N | Balboa PA | 28-May-25 10:00 | 28-May-25 10:00 | 29-May-25 09:00 | Sydney | 19-May-25 22:00 | 24-May-25 06:00 | 22-May-25 00:01 | 25-May-25 22:00 |
MOANA CHIEF(MOA) | 4697 | 4698 | CFD | Marsden Point | 28-May-25 12:00 | 28-May-25 12:00 | 28-May-25 23:00 | Marsden Point | 20-May-25 00:00 | 24-May-25 08:00 | 22-May-25 00:01 | 26-May-25 00:00 |
CMA CGM SEATTLE(SEA) | 514S | 519N | PSW | Sydney | 29-May-25 00:01 | 29-May-25 00:01 | 29-May-25 20:00 | Oakland | 20-May-25 12:01 | 24-May-25 20:01 | 23-May-25 00:01 | 26-May-25 12:01 |
MPI Approved Transitional Facility Number:
Tauranga Container Terminal – 1129
Mount Maunganui Wharves – 2740
CCA Approved Numbers:
Mount Maunganui Wharves – 8590B
Tauranga Container Terminal – 8570H