- Home
- /
- Operations
- /
- MetroPort Auckland
- /
- Cargo availability MetroPort
Vessel | Inbound Voyage # | Outbound Voyage # | Service | Last Port | Pro-Forma ETA | Current ETA | Current ETD | Next Port | MetroPort Receiving | MetroPort Receiving (Hazardous) | MetroPort Receiving (Reefer) | MetroPort Cut-Off |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA CGM RED(SRD) | 5529 | 5529 | PAD | Melbourne | 09-Aug-25 05:00 | 09-Aug-25 08:24 | 10-Aug-25 12:05 | Cartagena | 31-Jul-25 17:00 | 05-Aug-25 03:45 | 03-Aug-25 00:01 | 06-Aug-25 17:00 |
MAERSK MONTE LASCAR(CON) | 529S | 532N | SSTR | Sydney | 09-Aug-25 18:00 | 09-Aug-25 14:45 | 11-Aug-25 04:36 | Lyttelton | 31-Jul-25 06:00 | 05-Aug-25 10:00 | 03-Aug-25 00:01 | 06-Aug-25 06:00 |
HANSA HOMBURG(HHO) | 2515 | 2516 | TTAZ | Napier | 11-Aug-25 12:00 | 10-Aug-25 13:44 | 11-Aug-25 08:50 | Sydney | 03-Aug-25 00:00 | 06-Aug-25 09:00 | 05-Aug-25 00:01 | 09-Aug-25 00:00 |
CMA CGM LEKKI(LEK) | 253 | 254 | NZS | Wellington | 11-Aug-25 18:00 | 11-Aug-25 08:54 | 12-Aug-25 08:30 | Napier | 03-Aug-25 06:00 | 07-Aug-25 04:15 | 05-Aug-25 00:01 | 09-Aug-25 06:00 |
NAVIOS MIAMI(AMI) | 185S | 185N | ANZL | Napier | 07-Aug-25 23:00 | 11-Aug-25 10:41 | 12-Aug-25 20:56 | Tokyo | 30-Jul-25 11:00 | 07-Aug-25 06:00 | 01-Aug-25 00:01 | 10-Aug-25 00:00 |
ANL OTAGO(JAK) | 508S | 508N | AANZ | Napier | 10-Aug-25 12:00 | 12-Aug-25 10:17 | 13-Aug-25 09:45 | - | 02-Aug-25 00:00 | 08-Aug-25 05:30 | 04-Aug-25 00:01 | 08-Aug-25 00:00 |
MSC DAVAO III(MDV) | KI530A | KI532R | NCNZ | Nelson | 05-Aug-25 12:00 | 12-Aug-25 22:47 | 13-Aug-25 09:00 | Sydney | 28-Jul-25 00:00 | 08-Aug-25 18:00 | 30-Jul-25 00:01 | 03-Aug-25 00:00 |
OLGA MAERSK(OLG) | 531N | 531N | OC1N | Balboa PA | 13-Aug-25 12:00 | 13-Aug-25 10:45 | 14-Aug-25 05:00 | Sydney | 05-Aug-25 00:00 | 09-Aug-25 06:45 | 07-Aug-25 00:01 | 11-Aug-25 00:00 |
PRIDE C(PRC) | 013E | 014W | ANE | Auckland | 13-Aug-25 12:00 | 13-Aug-25 11:15 | 13-Aug-25 21:00 | Melbourne | 05-Aug-25 00:00 | 09-Aug-25 07:15 | 07-Aug-25 00:01 | 11-Aug-25 00:00 |
MOANA CHIEF(MOA) | 4719 | 4720 | CFD | Marsden Point | 13-Aug-25 12:00 | 13-Aug-25 22:00 | 14-Aug-25 06:45 | Marsden Point | 05-Aug-25 00:00 | 09-Aug-25 18:00 | 07-Aug-25 00:01 | 11-Aug-25 00:00 |
CMA CGM SEATTLE(SEA) | 525S | 530N | PSW | Melbourne | 14-Aug-25 06:00 | 14-Aug-25 06:00 | 15-Aug-25 05:30 | Papeete | 05-Aug-25 18:00 | 10-Aug-25 02:00 | 08-Aug-25 00:01 | 11-Aug-25 18:00 |
MSC NADIA IV(SPR) | KN532A | KN532R | WAL | Napier | 12-Aug-25 12:00 | 14-Aug-25 10:15 | 15-Aug-25 00:45 | Melbourne | 04-Aug-25 00:00 | 10-Aug-25 06:15 | 06-Aug-25 00:01 | 10-Aug-25 00:00 |
ANL TASMAN TRADER(ACE) | 2529 | 2530 | ANZ | Tauranga | 14-Aug-25 18:00 | 15-Aug-25 04:00 | 15-Aug-25 16:00 | Brisbane | 06-Aug-25 06:00 | 11-Aug-25 00:00 | 08-Aug-25 00:01 | 12-Aug-25 06:00 |
OLUF MAERSK(OLU) | 529S | 529S | OC1S | Port Chalmers | 15-Aug-25 13:00 | 15-Aug-25 06:30 | 15-Aug-25 20:30 | Sydney | 07-Aug-25 01:00 | 11-Aug-25 02:30 | 09-Aug-25 00:01 | 13-Aug-25 01:00 |
PFL MATAI(CDA) | 0526S | 0529N | NZPAC | Auckland | 12-Aug-25 12:00 | 15-Aug-25 17:00 | 16-Aug-25 09:30 | Suva | 04-Aug-25 00:00 | 11-Aug-25 13:00 | 06-Aug-25 00:01 | 10-Aug-25 00:00 |
CMA CGM ORANGE(SEO) | 5531 | 5531 | PAD | Melbourne | 16-Aug-25 12:00 | 16-Aug-25 05:10 | 17-Aug-25 05:10 | Pisco | 08-Aug-25 00:00 | 12-Aug-25 01:10 | 10-Aug-25 00:01 | 14-Aug-25 00:00 |
MAERSK RIO NEGRO(NEG) | 530S | 533N | SSTR | Sydney | 16-Aug-25 18:00 | 16-Aug-25 12:15 | 18-Aug-25 07:00 | Lyttelton | 07-Aug-25 06:00 | 12-Aug-25 08:15 | 10-Aug-25 00:01 | 13-Aug-25 06:00 |
CMA CGM FIORDLAND(FIO) | 470S | 470N | AANZ | Napier | 17-Aug-25 12:00 | 17-Aug-25 07:15 | 18-Aug-25 03:40 | Hong Kong | 09-Aug-25 00:00 | 13-Aug-25 03:15 | 11-Aug-25 00:01 | 15-Aug-25 00:00 |
APL SCOTLAND(APS) | 207 | 208 | NZS | Napier | 18-Aug-25 12:00 | 18-Aug-25 05:20 | 19-Aug-25 00:20 | Port Kelang | 10-Aug-25 00:00 | 14-Aug-25 01:20 | 12-Aug-25 00:01 | 16-Aug-25 00:00 |
CMA CGM SEMARANG(SEM) | 2515 | 2516 | TTAZ | Napier | 18-Aug-25 12:00 | 18-Aug-25 08:00 | 19-Aug-25 01:00 | Sydney | 10-Aug-25 00:00 | 14-Aug-25 04:00 | 12-Aug-25 00:01 | 16-Aug-25 00:00 |
CAPITAINE TASMAN(PIS) | 0527S | 0530N | NZPAC | Pago Pago | 19-Aug-25 12:00 | 19-Aug-25 01:16 | 19-Aug-25 17:15 | Auckland | 11-Aug-25 00:00 | 14-Aug-25 21:16 | 13-Aug-25 00:01 | 17-Aug-25 00:00 |
MSC NURYA G(NRG) | KN533A | KN533R | WAL | Napier | 19-Aug-25 12:00 | 19-Aug-25 02:00 | 19-Aug-25 22:00 | Melbourne | 11-Aug-25 00:00 | 14-Aug-25 22:00 | 13-Aug-25 00:01 | 17-Aug-25 00:00 |
ANL KIWI TRADER(AKT) | 2529 | 2530 | ANZ | Auckland | 19-Aug-25 12:00 | 19-Aug-25 11:00 | 19-Aug-25 22:00 | Brisbane | 11-Aug-25 00:00 | 15-Aug-25 07:00 | 13-Aug-25 00:01 | 17-Aug-25 00:00 |
OLIVIA MAERSK(OLV) | 532N | 532N | OC1N | Balboa PA | 20-Aug-25 12:00 | 20-Aug-25 10:00 | 21-Aug-25 12:00 | Sydney | 12-Aug-25 00:00 | 16-Aug-25 06:00 | 14-Aug-25 00:01 | 18-Aug-25 00:00 |
ESL WINNER(SAU) | 023E | 024W | ANE | Auckland | 20-Aug-25 12:00 | 20-Aug-25 10:00 | 20-Aug-25 21:30 | Melbourne | 12-Aug-25 00:00 | 16-Aug-25 06:00 | 14-Aug-25 00:01 | 18-Aug-25 00:00 |
MOANA CHIEF(MOA) | 4721 | 4722 | CFD | Marsden Point | 20-Aug-25 12:00 | 20-Aug-25 12:00 | 20-Aug-25 23:00 | Marsden Point | 12-Aug-25 00:00 | 16-Aug-25 08:00 | 14-Aug-25 00:01 | 18-Aug-25 00:00 |
SEATTLE EXPRESS(SXP) | 526S | 531N | PSW | Adelaide | 21-Aug-25 06:00 | 21-Aug-25 00:01 | 21-Aug-25 20:00 | Seattle | 12-Aug-25 18:00 | 16-Aug-25 20:01 | 15-Aug-25 00:01 | 18-Aug-25 18:00 |
MAERSK BRATAN(BRN) | 530S | 530S | OC1S | Balboa PA | 21-Aug-25 18:00 | 21-Aug-25 13:00 | 22-Aug-25 07:00 | Sydney | 13-Aug-25 06:00 | 17-Aug-25 09:00 | 15-Aug-25 00:01 | 19-Aug-25 06:00 |
VOLANS(VOL) | 043S | 043N | ANZL | Napier | 22-Aug-25 06:00 | 21-Aug-25 23:00 | 22-Aug-25 20:30 | Tokyo | 13-Aug-25 18:00 | 17-Aug-25 19:00 | 16-Aug-25 00:01 | 19-Aug-25 18:00 |
MAERSK BALI(BAR) | 529S | 531N | NSTR | Napier | 22-Aug-25 12:00 | 22-Aug-25 11:00 | 23-Aug-25 12:00 | Shanghai | 14-Aug-25 00:00 | 18-Aug-25 07:00 | 16-Aug-25 00:01 | 20-Aug-25 00:00 |
CAPE SPENCER(CSP) | 5532 | 5532 | PAD | Melbourne | 23-Aug-25 05:00 | 23-Aug-25 05:00 | 24-Aug-25 05:00 | Pisco | 14-Aug-25 17:00 | 19-Aug-25 01:00 | 17-Aug-25 00:01 | 20-Aug-25 17:00 |
MAERSK RIO BLANCO(RIB) | 531S | 534N | SSTR | Sydney | 23-Aug-25 18:00 | 23-Aug-25 18:00 | 25-Aug-25 11:15 | Lyttelton | 14-Aug-25 06:00 | 19-Aug-25 14:00 | 17-Aug-25 00:01 | 20-Aug-25 06:00 |
OOCL BUSAN(CUN) | 699S | 699N | AANZ | Napier | 24-Aug-25 07:00 | 24-Aug-25 07:00 | 24-Aug-25 21:00 | Hong Kong | 15-Aug-25 19:00 | 20-Aug-25 03:00 | 18-Aug-25 00:01 | 21-Aug-25 19:00 |
ANL ROTORUA(ORE) | 2515 | 2516 | TTAZ | Napier | 25-Aug-25 05:00 | 25-Aug-25 05:00 | 25-Aug-25 22:00 | Sydney | 16-Aug-25 17:00 | 21-Aug-25 01:00 | 19-Aug-25 00:01 | 22-Aug-25 17:00 |
CONTSHIP TEN(CNT) | KI532A | KI534R | NCNZ | Sydney | 25-Aug-25 06:00 | 25-Aug-25 23:00 | 26-Aug-25 12:00 | Nelson | 16-Aug-25 18:00 | 21-Aug-25 19:00 | 19-Aug-25 00:01 | 22-Aug-25 18:00 |
MSC MARITINA V(MLS) | KN534A | KN534R | WAL | Napier | 25-Aug-25 23:30 | 25-Aug-25 23:30 | 26-Aug-25 14:30 | Melbourne | 17-Aug-25 11:30 | 21-Aug-25 19:30 | 19-Aug-25 00:01 | 23-Aug-25 11:30 |
ANL TASMAN TRADER(ACE) | 2531 | 2532 | ANZ | Tauranga | 26-Aug-25 12:00 | 26-Aug-25 16:00 | 27-Aug-25 07:00 | Brisbane | 18-Aug-25 00:00 | 22-Aug-25 12:00 | 20-Aug-25 00:01 | 24-Aug-25 00:00 |
MAERSK BUTON(TON) | 533N | 533N | OC1N | Balboa PA | 27-Aug-25 10:00 | 27-Aug-25 10:00 | 28-Aug-25 09:00 | Sydney | 18-Aug-25 22:00 | 23-Aug-25 06:00 | 21-Aug-25 00:01 | 24-Aug-25 22:00 |
CELANDINE(CLN) | 013E | 014W | ANE | Auckland | 27-Aug-25 10:00 | 27-Aug-25 10:00 | 27-Aug-25 20:00 | Melbourne | 18-Aug-25 22:00 | 23-Aug-25 06:00 | 21-Aug-25 00:01 | 24-Aug-25 22:00 |
MOANA CHIEF(MOA) | 4723 | 4724 | CFD | Marsden Point | 27-Aug-25 12:00 | 27-Aug-25 12:00 | 27-Aug-25 23:00 | Marsden Point | 19-Aug-25 00:00 | 23-Aug-25 08:00 | 21-Aug-25 00:01 | 25-Aug-25 00:00 |
MATE(CAB) | 527S | 532N | PSW | Sydney | 28-Aug-25 00:01 | 28-Aug-25 00:00 | 28-Aug-25 22:00 | Papeete | 19-Aug-25 12:01 | 23-Aug-25 20:00 | 22-Aug-25 00:01 | 25-Aug-25 12:01 |
SPIRIT OF MELBOURNE(BAG) | 531S | 531S | OC1S | Balboa PA | 28-Aug-25 13:00 | 28-Aug-25 13:00 | 29-Aug-25 09:00 | Sydney | 20-Aug-25 01:00 | 24-Aug-25 09:00 | 22-Aug-25 00:01 | 26-Aug-25 01:00 |
BF GIANT(BFG) | 006S | 006N | ANZL | Napier | 29-Aug-25 00:00 | 28-Aug-25 23:00 | 29-Aug-25 17:30 | Tokyo | 20-Aug-25 12:00 | 24-Aug-25 19:00 | 23-Aug-25 00:01 | 26-Aug-25 12:00 |
AS CALIFORNIA(OBU) | 530S | 532N | NSTR | Napier | 29-Aug-25 11:00 | 29-Aug-25 11:00 | 30-Aug-25 06:00 | Shanghai | 20-Aug-25 23:00 | 25-Aug-25 07:00 | 23-Aug-25 00:01 | 26-Aug-25 23:00 |
ANL KIWI TRADER(AKT) | 2531 | 2532 | ANZ | Auckland | 29-Aug-25 18:00 | 29-Aug-25 18:00 | 30-Aug-25 09:00 | Brisbane | 21-Aug-25 06:00 | 25-Aug-25 14:00 | 23-Aug-25 00:01 | 27-Aug-25 06:00 |
MARIUS(NDM) | 5533 | 5533 | PAD | Melbourne | 30-Aug-25 05:00 | 30-Aug-25 05:00 | 31-Aug-25 05:00 | Pisco | 21-Aug-25 17:00 | 26-Aug-25 01:00 | 24-Aug-25 00:01 | 27-Aug-25 17:00 |
MAERSK RIO DELTA(LAP) | 532S | 535N | SSTR | Sydney | 30-Aug-25 18:00 | 30-Aug-25 18:00 | 01-Sep-25 06:30 | Lyttelton | 21-Aug-25 06:00 | 26-Aug-25 14:00 | 24-Aug-25 00:01 | 27-Aug-25 06:00 |
KOTA LESTARI(KTL) | 276S | 276N | AANZ | Napier | 31-Aug-25 07:00 | 31-Aug-25 07:00 | 31-Aug-25 21:00 | Hong Kong | 22-Aug-25 19:00 | 27-Aug-25 03:00 | 25-Aug-25 00:01 | 28-Aug-25 19:00 |
KOTA LEMBAH(KLE) | 248 | 249 | NZS | Napier | 01-Sep-25 12:00 | 31-Aug-25 23:00 | 01-Sep-25 22:00 | Brisbane | 24-Aug-25 00:00 | 27-Aug-25 19:00 | 26-Aug-25 00:01 | 30-Aug-25 00:00 |
CMA CGM QUELIMANE(QUE) | 2515 | 2516 | TTAZ | Nelson | 01-Sep-25 05:00 | 01-Sep-25 05:00 | 01-Sep-25 22:00 | Sydney | 23-Aug-25 17:00 | 28-Aug-25 01:00 | 26-Aug-25 00:01 | 29-Aug-25 17:00 |
PFL MATAI(CDA) | 0529S | 0532N | NZPAC | Auckland | 02-Sep-25 00:01 | 02-Sep-25 00:01 | 02-Sep-25 16:00 | Suva | 24-Aug-25 12:01 | 28-Aug-25 20:01 | 27-Aug-25 00:01 | 30-Aug-25 12:01 |
MSC RINI III(SEU) | KI534A | KI536R | NCNZ | - | 02-Sep-25 02:00 | 02-Sep-25 02:00 | 02-Sep-25 22:00 | - | 24-Aug-25 14:00 | 28-Aug-25 22:00 | 27-Aug-25 00:01 | 30-Aug-25 14:00 |
MSC SHAHAR(TEJ) | KN535A | KN535R | WAL | Napier | 02-Sep-25 02:00 | 02-Sep-25 02:00 | 02-Sep-25 22:00 | Melbourne | 24-Aug-25 14:00 | 28-Aug-25 22:00 | 27-Aug-25 00:01 | 30-Aug-25 14:00 |
CMA CGM OUVEA(OUV) | 793 | 794 | NZS | Lyttelton | 01-Sep-25 03:00 | 02-Sep-25 23:00 | 03-Sep-25 22:00 | Port Kelang | 23-Aug-25 15:00 | 29-Aug-25 19:00 | 26-Aug-25 00:01 | 29-Aug-25 15:00 |
MAERSK WELLINGTON(MWE) | 532S | 532S | OC1S | Balboa PA | 03-Sep-25 13:00 | 03-Sep-25 10:00 | 05-Sep-25 01:00 | Sydney | 26-Aug-25 01:00 | 30-Aug-25 06:00 | 28-Aug-25 00:01 | 01-Sep-25 01:00 |
PRIDE C(PRC) | 014E | 015W | ANE | Auckland | 03-Sep-25 10:00 | 03-Sep-25 20:15 | 04-Sep-25 06:15 | Melbourne | 25-Aug-25 22:00 | 30-Aug-25 16:15 | 28-Aug-25 00:01 | 31-Aug-25 22:00 |
OLUF MAERSK(OLU) | 534N | 534N | OC1N | Port Chalmers | 04-Sep-25 10:00 | 04-Sep-25 13:00 | 05-Sep-25 11:00 | Sydney | 26-Aug-25 22:00 | 31-Aug-25 09:00 | 29-Aug-25 00:01 | 01-Sep-25 22:00 |
GSL KITHIRA(KIT) | 531S | 535N | ANZL | Napier | 05-Sep-25 06:00 | 05-Sep-25 02:00 | 06-Sep-25 02:00 | Tokyo | 27-Aug-25 18:00 | 31-Aug-25 22:00 | 30-Aug-25 00:01 | 02-Sep-25 18:00 |
MAERSK INNOSHIMA(MNN) | 531S | 533N | NSTR | Napier | 06-Sep-25 11:00 | 05-Sep-25 17:10 | 06-Sep-25 17:10 | Shanghai | 28-Aug-25 23:00 | 01-Sep-25 13:10 | 31-Aug-25 00:01 | 03-Sep-25 23:00 |
ANL TASMAN TRADER(ACE) | 2533 | 2534 | ANZ | Tauranga | 05-Sep-25 18:00 | 05-Sep-25 18:00 | 06-Sep-25 09:00 | Brisbane | 28-Aug-25 06:00 | 01-Sep-25 14:00 | 30-Aug-25 00:01 | 03-Sep-25 06:00 |
MATHILDE SCHULTE(CCB) | 5534 | 5534 | PAD | Melbourne | 06-Sep-25 05:00 | 06-Sep-25 05:00 | 07-Sep-25 05:00 | Pisco | 28-Aug-25 17:00 | 02-Sep-25 01:00 | 31-Aug-25 00:01 | 03-Sep-25 17:00 |
MAERSK RIO ALFA(RIM) | 533S | 536N | SSTR | Sydney | 07-Sep-25 18:00 | 07-Sep-25 03:20 | 08-Sep-25 18:00 | Lyttelton | 29-Aug-25 06:00 | 02-Sep-25 23:20 | 01-Sep-25 00:01 | 04-Sep-25 06:00 |
CMA CGM PERTH(ARG) | 472S | 472N | AANZ | Napier | 07-Sep-25 07:00 | 07-Sep-25 07:00 | 08-Sep-25 02:00 | Hong Kong | 29-Aug-25 19:00 | 03-Sep-25 03:00 | 01-Sep-25 00:01 | 04-Sep-25 19:00 |
COSCO HAMBURG(BUG) | 288S | 289N | NZS | Napier | 08-Sep-25 03:00 | 08-Sep-25 03:00 | 08-Sep-25 22:00 | Brisbane | 30-Aug-25 15:00 | 03-Sep-25 23:00 | 02-Sep-25 00:01 | 05-Sep-25 15:00 |
HANSA HOMBURG(HHO) | 2517 | 2518 | TTAZ | Napier | 08-Sep-25 05:00 | 08-Sep-25 19:00 | 09-Sep-25 12:00 | Sydney | 30-Aug-25 17:00 | 04-Sep-25 15:00 | 02-Sep-25 00:01 | 05-Sep-25 17:00 |
CAPITAINE TASMAN(PIS) | 0530S | 0533N | NZPAC | Pago Pago | 09-Sep-25 00:01 | 09-Sep-25 00:01 | 09-Sep-25 16:00 | Auckland | 31-Aug-25 12:01 | 04-Sep-25 20:01 | 03-Sep-25 00:01 | 06-Sep-25 12:01 |
MSC DAVAO III(MDV) | KI535A | KI537R | NCNZ | Nelson | 09-Sep-25 02:00 | 09-Sep-25 02:00 | 09-Sep-25 22:00 | Sydney | 31-Aug-25 14:00 | 04-Sep-25 22:00 | 03-Sep-25 00:01 | 06-Sep-25 14:00 |
ESL WINNER(SAU) | 024E | 025W | ANE | Auckland | 10-Sep-25 10:00 | 10-Sep-25 10:00 | 10-Sep-25 20:00 | Melbourne | 01-Sep-25 22:00 | 06-Sep-25 06:00 | 04-Sep-25 00:01 | 07-Sep-25 22:00 |
MAERSK BRATAN(BRN) | 535N | 535N | OC1N | Balboa PA | 10-Sep-25 10:00 | 10-Sep-25 10:00 | 11-Sep-25 09:00 | Sydney | 01-Sep-25 22:00 | 06-Sep-25 06:00 | 04-Sep-25 00:01 | 07-Sep-25 22:00 |
ANL WARRNAMBOOL(WAR) | 529S | 534N | PSW | - | 11-Sep-25 00:01 | 11-Sep-25 00:01 | 11-Sep-25 20:00 | - | 02-Sep-25 12:01 | 06-Sep-25 20:01 | 05-Sep-25 00:01 | 08-Sep-25 12:01 |
MPI Approved Transitional Facility Number:
Tauranga Container Terminal – 1129
Mount Maunganui Wharves – 2740
CCA Approved Numbers:
Mount Maunganui Wharves – 8590B
Tauranga Container Terminal – 8570H